500 Ala Wai Plazaの看板

1970年に建てられた、アラワイプラザの25階建ての高層レジデンスであり、高い壁に囲まれたペントハウス(屋上階)、海、運河、ワイキキの驚くべき絶景を展望出来る、非常に広々としたラナイ(ベランダ)が付いています。こちらのフロアプランは1~3室のベッドルームがあり、2階建てになっているお部屋もあります。44戸ある1ベッドルーム物件(1階建て構造)は、532平方フィート(約49.2㎡)となっております。残りの301戸になりますと、格段にお部屋は広いものとなります。2ベッドルームで1,120-1,299平方フィート(約104.0-114.1㎡)、3ベッドルームともなりますと、1,427平方フィート(約132.5㎡)から最も大きなもので1,736平方フィート(約161.2㎡)もの広大なお部屋となります。

維持費が安価にもかかわらず、スイミングプール、BBQエリア、ジム、クラブハウス、会議室、警備員付き、といったアメニティも充実しています。
アラワイプラザは、カピオラニ大通り近くに立地し、アラワイ公園に隣接していて、ゴルフコース、イオラニ私立学校、遊び場、ドッグパークやバス通りからも数歩の距離です。ワイキキまでは運河を渡って数分で行けます。

 

物件概要

物件名称: アラワイ・プラザ / Ala Wai Plaza

地区: カピオラニ

価格帯: ー

住所: 500 University Ave , Honolulu, HI 96826

敷地面積: 約648,647㎡(約196,215坪)

築年: 1970年

戸数:  345

階数: 25

間取り:  1 Bed room ~ 3 Bed room

専有面積: 約49.2㎡ ~ 約161.2㎡

共有施設: スイミングプール、BBQエリア、ジム、クラブハウス、会議室、警備員

駐車場: -

所有形態: 所有権

ペット: 可

MAP

住所: 500 University Ave , Honolulu, HI 96826

アラワイ・プラザの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/7/23 2018/9/7 $495,000 $490,000 113.80㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/7/16 2018/8/23 $508,000 $516,050 104.05㎡(9.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/21 2018/10/30 $509,000 $509,000 104.05㎡(9.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/31 2018/7/31 $605,000 $593,000 104.05㎡(9.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/3/31 2018/5/29 $475,000 $470,000 104.05㎡(9.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/3/23 2018/6/7 $699,999 $685,000 133.03㎡(9.75㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/16 2018/4/10 $638,000 $638,000 133.03㎡(9.75㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/24 2018/3/14 $500,000 $500,000 104.05㎡(9.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/8 2018/1/31 $608,000 $598,000 104.05㎡(9.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/27 2018/3/2 $388,000 $370,000 49.42㎡(6.50㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/16 2018/3/14 $395,000 $383,000 49.42㎡(6.50㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/26 2018/2/14 $599,000 $590,000 132.57㎡(9.75㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/5 2017/10/20 $850,000 $780,000 161.27㎡(33.82㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/25 2017/8/29 $710,000 $680,000 142.32㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/21 2017/8/4 $545,000 $500,000 104.05㎡(9.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/7 2017/10/17 $560,000 $560,000 104.05㎡(9.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/2 2017/11/15 $599,000 $575,000 132.57㎡(9.75㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/27 2017/7/31 $980,000 $875,000 153.84㎡(39.02㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/8 2017/5/2 $628,000 $625,000 104.05㎡(9.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/17 2017/7/14 $705,000 $675,000 133.03㎡(9.75㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/6 2017/5/12 $549,000 $505,000 104.05㎡(9.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/10/14 2017/4/26 $714,900 $690,000 133.03㎡(9.75㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/8/24 2017/1/19 $524,995 $517,000 104.05㎡(9.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事