Ala Wai Sky Riseの看板

ユニバーシティー・アベニューとカピオラニ大通りが交わるポイントに建っている、アラワイ・プラザ・スカイライズは38階建ての高層コンドミニアムです。このエリアでは一番高いコンドミニアムなので、眺望は抜群です。もしコンドミニアムでなければ、展望台として観光客を集められるだろうというほどの眺めがお楽しみいただけます。 お部屋からは、ダイヤモンドヘッド、アラワイ運河、ワイキキ、コオラウ山脈が見え、更に高層階では海まで見渡すことができ、日の出や日没もご覧いただけます。

内装もまた、目を引くポイントになっています。部屋のタイプは2通り(一部除く)。
1ベッドルーム、1バスルームはメゾネットタイプになっており、両方の階に、あわせて約12㎡のラナイがついています。
2ベッドルーム、2バスルームのタイプの広さは約114㎡となっており、約21㎡のラナイがついています。このタイプはメゾネットではなくワンフロアのレイアウトになっています。

州間高速道路ハワイ1号線(H1)にも近く、ワイキキ、アラモアナや最近話題のカカアコからもそんなに離れていません。ハワイでのショッピングや食事のベストスポットに簡単にアクセスすることができます。 また、このアラワイ・プラザ・スカイライズからの眺望を楽しみながらの一杯は、ここから離れがたくなるほど最高の体験となるでしょう。

 

物件概要

物件名称: アラワイ・プラザ・スカイライズ / Ala Wai Plaza Skyrise

地区: カピオラニ

価格帯: ー

住所: 555 University Avenue ,Honolulu,HI 96826

敷地面積: -

築年: 1971年

戸数:  206

階数: 38

間取り:  1 Bed room ~ 2 Bed room

専有面積:  ~ 約135㎡

共有施設: バーベキューエリア、プール、警備員、物置、ダストシュート

駐車場: -

所有形態: 所有権

ペット: -

MAP

住所: 555 University Avenue ,Honolulu,HI 96826

アラワイ・プラザ・スカイライズの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/9/25 2018/11/9 $465,000 $465,000 63.54㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/22 2018/11/27 $698,000 $675,000 113.90㎡(0㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/22 2018/8/29 $472,500 $465,000 63.54㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/21 2018/8/29 $598,000 $598,000 135.63㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/23 2018/6/22 $465,000 $476,000 63.54㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/3/22 2018/5/24 $455,000 $450,000 63.54㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/5 2018/3/29 $475,000 $480,000 63.54㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/2 2018/5/23 $459,900 $459,000 63.45㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/5 2018/5/25 $428,888 $420,000 63.54㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/20 2018/3/9 $469,000 $469,000 63.54㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/4 2017/12/22 $465,000 $460,000 63.54㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/11 2017/11/2 $485,000 $480,000 71.44㎡(3.62㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/24 2017/11/30 $485,000 $475,000 63.54㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/10 2017/9/28 $478,000 $480,000 63.54㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/17 2017/8/4 $464,500 $480,000 63.54㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/8 2017/7/10 $430,000 $430,000 63.54㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/17 2017/5/15 $421,000 $417,000 63.54㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/9 2017/6/16 $478,000 $475,000 63.54㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/15 2017/8/16 $475,000 $472,000 63.54㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/20 2017/4/13 $668,000 $640,000 113.90㎡(21.74㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/3 2017/3/15 $415,000 $415,000 63.54㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/10/28 2017/1/20 $450,000 $435,000 63.54㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/9/23 2016/12/16 $439,000 $439,000 63.54㎡(11.15㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事