アラモアナショッピングセンターに隣接するホテルコンドミニアム
プール、サウナ、最新鋭のエクササイズルーム、3軒のレストラン、有名な噂の絶えないナイトクラブ、コンシェルジュ、ドアマン、警備員、バレットサービスなど全ての快適なアメニティ設備を備えたアラモアナホテルコンド (Ala Moana Hotel Condo) でワールドクラスのライフを満喫しましょう。何よりも先ず、240以上ものショップやレストランがあるアラモアナショッピングセンターがすぐ近くにあり、ホノルルコンベンションセンター、ワイキキビーチ、アラワイ・ヨットハーバーへもすぐそこの距離です。 13階建てのコナタワー (Kona Tower) と36階建てのワイキキタワー (Waikiki Tower) から一望出来る都市と海の壮観な眺望は、そこへの居住を誘います。
アラモアナホテルコンド (Ala Moana Hotel Condo) は2005年に全面改装されました。ハワイ州ホノルル、アトキンソンドライブ (Atkinson Drive) 410番地にあります。アラモアナショッピングセンター (Ala Moana shopping center) に隣接し、ビーチまでわずか1ブロックの高層高級建築です。 ホテルコンドは1968年から1970年にワンアラモアナコンド (One Ala Mona) の近くに建てられました。 ホノルルでは珍しく幅広いレンジのワンルームタイプのコンドミニアムを提供しています。 また、フロアプランは1ベッドルームおよび2ベッドルームで297平方フィート (27.5m2) から始まるのが特徴で、2ベッドルームおよび3ベッドルームで833平方フィート (77.4m2) から2,062平方フィート (191.6m2) の居住スペースです。ホテルコンドからは素晴らしい街灯とオーシャンビューが見える部屋もあります。
アラモアナホテルコンドミニアム (The Ala Moana Hotel Condominium) は、街の真ん中にあり、食事やエンターテインメントを楽しむ為に訪れる人達にとって最も人気のある場所の1つです。 しかし今、ホテルは今コンドミニアムへと変わりつつあり、かつてこの辺りを訪れた人達にとっては実際ここに住んでその素晴らしかった全てを満喫することが出来ます。 アラモアナホテルコンドミニアムにはただの楽園で生活するよりも遥かにより良いアメニティ設備が堪能出来ます。例えば、スイミングプールにプールバー、ヨガやピラティスセンターもあるフィットネスセンター、スチームルームを備えたサウナなどがあります。更に、コンドミニアムにはルームサービス、ハウスキーピング、敷地内レストラン、コンシェルジュサービスがあります。 瞑想にふける庭とプールもあります。 内装は特注の木材加工で成され申し分ありません。2ダブルベッドまたは1キングサイズベッドのオプションを備えた部屋など、様々なレイアウトが用意されています。内装には大理石、石材カウンター、特注照明、フラットスクリーンの壁掛けテレビ、高速インターネットも完備されています。
物件概要
物件名称: アラモアナ・ホテル・コンド / Ala Moana Hotel Condo
地区: アラモアナ
価格帯: ー
住所: 410 Atkinson Drive, Honolulu, HI 96814
敷地面積: 約12,325㎡
築年: 1968年
戸数: 1,150
階数: 36
間取り: ー
専有面積: ー
共有施設: コインランドリー、フィットネスルーム、プール、レストラン
駐車場: 無
所有形態: 所有権
MAP
住所:410 Atkinson Drive, Honolulu, HI 96814
公式サイト
Ala Moana Hotel http://www.alamoanahotelhonolulu.com/
アラモアナ・ホテル・コンドの売買物件履歴
売出日 | 成約日 | 売出価格 | 成約価格 | 広さ(ラナイ) | 間取り |
2018/10/22 | 2018/11/23 | $269,000 | $264,500 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/10/19 | 2018/11/26 | $215,000 | $208,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/10/8 | 2018/11/26 | $230,000 | $225,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/10/7 | 2018/11/23 | $188,000 | $183,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/8/28 | 2018/11/9 | $269,900 | $265,000 | 27.59㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/8/22 | 2018/11/20 | $588,000 | $570,000 | 46.73㎡(5.20㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/8/1 | 2018/10/26 | $199,000 | $188,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/7/25 | 2018/11/9 | $297,000 | $295,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/7/24 | 2018/10/9 | $264,900 | $260,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/7/23 | 2018/8/28 | $218,000 | $208,000 | 27.96㎡(5.20㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/7/10 | 2018/9/25 | $290,000 | $280,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/7/6 | 2018/8/21 | $257,500 | $255,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/7/6 | 2018/10/22 | $213,000 | $210,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/7/3 | 2018/8/9 | $188,000 | $182,500 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/7/2 | 2018/10/10 | $200,000 | $185,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/7/2 | 2018/8/27 | $190,000 | $180,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/7/1 | 2018/8/31 | $195,000 | $180,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/6/21 | 2018/9/4 | $229,000 | $227,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/5/31 | 2018/8/15 | $240,000 | $238,000 | 27.59㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/5/31 | 2018/8/8 | $249,000 | $245,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/5/20 | 2018/6/13 | $198,000 | $194,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/5/9 | 2018/6/1 | $199,000 | $197,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/5/7 | 2018/7/24 | $210,000 | $208,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/4/24 | 2018/9/6 | $480,000 | $472,500 | 46.73㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/4/23 | 2018/6/15 | $235,000 | $230,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/4/21 | 2018/8/6 | $229,000 | $225,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/4/15 | 2018/11/2 | $269,000 | $264,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/27 | 2018/7/12 | $195,000 | $181,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/26 | 2018/6/26 | $335,000 | $327,000 | 27.59㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/23 | 2018/8/23 | $305,000 | $298,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/23 | 2018/5/29 | $249,000 | $244,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/23 | 2018/5/23 | $195,000 | $181,125 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/21 | 2018/10/26 | $250,000 | $248,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/21 | 2018/10/30 | $250,000 | $245,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/21 | 2018/5/21 | $268,000 | $217,875 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/20 | 2018/10/10 | $250,000 | $245,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/20 | 2018/7/16 | $240,000 | $240,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/19 | 2018/7/13 | $255,000 | $250,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/15 | 2018/4/19 | $220,000 | $205,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/2 | 2018/5/25 | $529,800 | $519,800 | 46.73㎡(5.20㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/2/28 | 2018/3/22 | $280,000 | $275,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/2/27 | 2018/5/29 | $229,000 | $226,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/2/26 | 2018/6/18 | $480,000 | $475,000 | 46.73㎡(5.20㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/2/26 | 2018/5/18 | $228,000 | $218,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/2/22 | 2018/6/27 | $218,000 | $197,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/2/14 | 2018/10/23 | $415,000 | $405,000 | 46.73㎡(5.20㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/2/14 | 2018/4/9 | $270,000 | $260,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/2/1 | 2018/3/22 | $255,000 | $255,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/1/31 | 2018/10/19 | $245,000 | $240,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/1/22 | 2018/7/30 | $288,000 | $275,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/1/19 | 2018/10/12 | $435,000 | $425,000 | 46.73㎡(5.20㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/1/11 | 2018/2/27 | $269,000 | $265,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/1/8 | 2018/2/20 | $265,000 | $250,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/1/3 | 2018/3/28 | $249,000 | $249,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/1/3 | 2018/5/8 | $220,000 | $210,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/1/1 | 2018/3/9 | $219,000 | $214,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/12/28 | 2018/7/13 | $215,000 | $215,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/12/21 | 2018/3/5 | $209,000 | $200,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/12/19 | 2018/8/23 | $229,000 | $220,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/12/6 | 2018/1/16 | $239,000 | $220,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/12/3 | 2018/2/20 | $250,000 | $230,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/11/21 | 2018/8/31 | $280,000 | $280,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/11/21 | 2018/4/12 | $285,000 | $280,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/11/19 | 2018/1/23 | $269,700 | $260,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/31 | 2017/12/29 | $239,000 | $230,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/29 | 2017/12/26 | $239,000 | $228,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/24 | 2018/3/20 | $199,000 | $192,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/19 | 2017/11/21 | $235,000 | $236,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/12 | 2017/11/9 | $240,000 | $240,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/9 | 2017/12/12 | $224,000 | $220,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/9 | 2018/1/26 | $288,000 | $277,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/5 | 2017/12/15 | $225,000 | $225,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/5 | 2017/11/13 | $220,000 | $220,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/3 | 2017/11/7 | $240,000 | $220,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/9/27 | 2017/11/27 | $275,000 | $270,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/9/26 | 2017/11/1 | $227,000 | $227,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/9/19 | 2017/12/29 | $230,000 | $220,000 | 27.96㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/9/13 | 2017/11/22 | $238,000 | $238,000 | 27.59㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/8/29 | 2017/10/16 | $225,000 | $230,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/8/25 | 2017/9/13 | $250,000 | $242,500 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/8/18 | 2018/7/27 | $389,000 | $379,000 | 46.73㎡(5.20㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/8/14 | 2018/1/22 | $285,000 | $280,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/8/7 | 2017/11/20 | $265,000 | $253,000 | 27.59㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/8/2 | 2017/10/31 | $290,000 | $280,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/7/17 | 2017/11/3 | $245,000 | $225,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/7/15 | 2018/7/9 | $250,000 | $245,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/7/12 | 2017/8/22 | $230,000 | $240,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/7/11 | 2018/2/27 | $289,000 | $277,000 | 27.59㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/7/1 | 2017/10/6 | $424,999 | $420,000 | 46.73㎡(5.20㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/6/30 | 2017/12/4 | $229,900 | $233,650 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/6/29 | 2017/8/22 | $225,000 | $200,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/6/22 | 2017/7/28 | $350,000 | $350,000 | 46.73㎡(5.20㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/6/19 | 2017/8/8 | $295,000 | $285,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/6/13 | 2017/8/8 | $538,000 | $540,000 | 46.73㎡(5.20㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/6/10 | 2017/8/11 | $298,000 | $298,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/6/9 | 2017/8/2 | $200,000 | $201,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/6/8 | 2017/10/18 | $250,000 | $245,000 | 27.59㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/6/3 | 2017/10/25 | $287,000 | $270,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/6/2 | 2017/7/11 | $199,000 | $199,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/6/1 | 2017/11/15 | $234,888 | $227,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/30 | 2017/7/7 | $250,000 | $250,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/30 | 2017/7/5 | $200,000 | $200,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/25 | 2017/9/29 | $285,000 | $286,000 | 27.59㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/22 | 2017/10/2 | $240,000 | $235,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/21 | 2017/8/24 | $575,000 | $572,000 | 46.73㎡(5.20㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/19 | 2017/9/19 | $238,000 | $241,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/17 | 2017/7/27 | $438,000 | $435,000 | 46.73㎡(5.20㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/16 | 2017/6/28 | $320,000 | $310,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/13 | 2017/6/1 | $210,000 | $212,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/9 | 2017/12/4 | $249,999 | $245,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/8 | 2017/6/13 | $198,000 | $198,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/3 | 2018/2/2 | $525,000 | $500,000 | 49.61㎡(8.92㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/28 | 2017/6/19 | $285,000 | $285,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/28 | 2017/5/15 | $230,000 | $230,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/26 | 2018/1/29 | $285,000 | $270,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/24 | 2017/7/18 | $268,000 | $268,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/24 | 2017/6/15 | $283,000 | $273,000 | 27.59㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/21 | 2017/7/11 | $250,000 | $250,000 | 27.96㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/20 | 2017/5/12 | $250,000 | $250,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/18 | 2017/11/8 | $280,000 | $272,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/18 | 2017/7/28 | $315,000 | $315,500 | 27.96㎡(5.20㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/18 | 2017/6/14 | $232,000 | $236,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/18 | 2017/6/14 | $232,000 | $236,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/18 | 2017/6/5 | $229,000 | $234,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/18 | 2017/5/30 | $194,000 | $210,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/17 | 2017/8/17 | $275,000 | $275,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/12 | 2017/5/22 | $205,000 | $206,000 | 24.53㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,0バスルーム |
2017/4/11 | 2017/5/18 | $530,000 | $530,000 | 46.73㎡(5.20㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/11 | 2017/5/12 | $190,000 | $195,500 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/8 | 2017/5/19 | $295,000 | $295,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/1 | 2017/8/4 | $190,000 | $230,000 | 27.59㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/1 | 2017/8/4 | $185,000 | $201,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/3/29 | 2017/8/11 | $360,000 | $365,000 | 46.73㎡(5.20㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/3/29 | 2017/5/1 | $247,000 | $250,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/3/22 | 2017/6/2 | $255,000 | $254,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/3/22 | 2017/5/22 | $279,000 | $279,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/3/22 | 2017/5/15 | $276,000 | $276,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/3/22 | 2017/4/27 | $268,000 | $265,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/3/15 | 2017/5/19 | $399,000 | $399,000 | 46.73㎡(5.20㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/3/15 | 2017/5/1 | $259,000 | $259,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/3/10 | 2017/4/20 | $249,950 | $249,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/3/10 | 2017/4/13 | $189,000 | $200,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/2/22 | 2017/3/28 | $205,000 | $210,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/2/13 | 2017/3/31 | $213,000 | $213,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/2/5 | 2017/3/31 | $225,000 | $225,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/25 | 2017/3/3 | $238,000 | $238,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/22 | 2017/3/6 | $237,000 | $245,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/22 | 2017/4/21 | $190,000 | $190,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/22 | 2017/2/28 | $185,000 | $188,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/14 | 2017/2/17 | $250,000 | $250,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/13 | 2017/3/1 | $199,000 | $210,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/5 | 2017/2/17 | $206,000 | $206,000 | 27.96㎡(5.20㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/4 | 2017/3/10 | $430,000 | $430,000 | 46.73㎡(5.20㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/4 | 2017/2/10 | $210,000 | $212,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/2 | 2017/2/9 | $205,000 | $205,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/2 | 2017/1/20 | $210,000 | $205,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/12/23 | 2017/2/10 | $166,400 | $185,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/12/14 | 2017/1/23 | $185,000 | $210,000 | 27.59㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/12/6 | 2017/1/18 | $220,000 | $216,000 | 27.59㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/11/28 | 2016/12/20 | $185,000 | $187,000 | 22.85㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/11/8 | 2016/12/9 | $199,000 | $199,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/8/21 | 2016/12/8 | $215,000 | $215,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/8/10 | 2016/12/9 | $210,000 | $210,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/6/8 | 2016/12/14 | $225,000 | $215,000 | 27.59㎡(4.46㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
,