ヨット・ハーバー・タワーズ / Yacht Harbor Towers

 

圧倒的なロケーションが魅力のコンドミニアム

アラモアナ通りに面したヨット・ハーバー・タワーは正面に他の建物がなく、部屋からはイリカイ・マリーナとアラモアナ・ビーチパークが眼下に広がり、綺麗なサンセットも楽しめます。隣にはアラモアナ・ショッピングセンターがあります。

アラ・モアナ通り (Ala Moana Boulevard) とアトキンソン・ドライブ (Atkinson Drive)の角に位置するヨット・ハーバー・タワー (Yacht Harbour Towers) は、1973年にブルース・スターク (Bruce Stark) の設計により建造されました。 エワ(西)側の塔はアラ・モワナ通り (Ala Moana Blvd.) 1600番地に位置し、ダイヤモンドヘッド(東)タワーはアラ・モワナ通り (Ala Moana Blvd.) 1650番地に位置します。ヨット・ハーバー・タワー (Yacht Harbor Towers) からはアラワイ・ボートハーバー (Ala Wai boat harbor) とアラモアナ・ビーチパーク (Ala Moana Beach Park) の壮観な眺めが一望できます。ビーチとアラモアナ・ショッピングセンター (Ala Moana Shopping Center) へは歩いてすぐの距離にあり、どちらもこの建物の向かいにあります。

アメニティ設備には、集中管理エアコン、スイミングプール、海を見渡せる大きなデッキ、バーベキューおよびテニスコートがあります。ヨット・ハーバー・タワー (Yacht Harbor Towers) は、アラモアナ・ショッピングセンター、アラモアナ・パーク、そして永遠なる憩い、ワイキキ/ハワイヨットクラブのすぐ近くにあります。ヨット・ハーバー・タワー(Yacht Harbour Towers)は、40階建て2層の高層タワーで合計459戸のコンドミニアムユニットがあり、1970年代半ばに建造されました。 ヨット・ハーバー・タワー (Yacht Harbor Towers) には混み入った費用で借地に建てられています。借地権は2037年に失効します。各ユニットのクウォリティーはグレードにより異なります。 多くの部屋には素晴らしい新しいキッチンが備わっています。ダイヤモンドヘッドタワーの部屋にはプールとレクリエーションエリアがあり、エワタワーはショッピング・モールの近くにあります。 マリーナの眺めは素晴らしいの一言。 備え付けのテニスコート、温水プール、エクササイズエリア、リラックスできるデッキ、バーベキューエリアをお楽しみください。

利用可能なフロアプランは次のとおり。

1ベッド/ 1バスルーム:791-824平方フィート (73.5m2 – 76.5m2)

1ベッド/ 1バスルーム:966〜1,052平方フィート (90m2 – 97.7m2)

2ベッド/ 2バスルーム:1,324-1,543平方フィート (123m2 – 143.3m2)

2ベッド/ 2バスルーム:1,357-1,604平方フィート (126m2 – 149m2)

3ベッド/ 3バスルーム:1,960-2,060平方フィート1 (182m2 – 191.4m2)

"最高の眺めのペントハウス" ヨット・ハーバー・タワー(Yacht Harbour Towers)での生活し、部屋から見える自身のボート!クールじゃありませんか。アラ・モアナ (Ala Moana) 地区で家と呼ぶならここしかありません。

 

 

物件概要

物件名称: ヨット・ハーバー・タワーズ / Yacht Harbor Towers

地区: アラモアナ

価格帯: ー

住所: 1600 Ala Moana Blvd, Honolulu, Hawaii 96815

敷地面積: 約12,855㎡

築年: 1973年

戸数:  458

階数: 40

間取り:  ー

専有面積: ー

共有施設: プール、ジャグジー、テニスコート、BBQエリア、レクリエーションエリア、クラブハウス

駐車場: 有/ー

所有形態: 所有権又は借地権 *物件によって異なる

MAP

住所:1600 Ala Moana Blvd, Honolulu, Hawaii 96815

ヨット・ハーバー・タワーズの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/8/20 2018/10/17 $760,000 $740,000 139.16㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/8/1 2018/10/16 $815,000 $790,000 126.07㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/7/6 2018/11/9 $495,000 $495,000 76.55㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/20 2018/11/9 $789,000 $730,000 138.89㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/25 2018/7/19 $799,000 $799,000 125.32㎡(13.56㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/18 2018/7/5 $549,000 $535,000 62.80㎡(10.68㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/5/15 2018/6/27 $798,000 $750,000 123.00㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/10 2018/8/3 $678,888 $665,000 86.40㎡(11.33㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/4/24 2018/8/3 $689,000 $625,000 76.55㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/4/23 2018/10/18 $955,000 $900,000 138.89㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/6 2018/7/13 $799,000 $740,000 138.89㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/3/30 2018/9/4 $999,000 $990,000 125.32㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/3/14 2018/4/13 $620,000 $590,000 78.22㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/23 2018/3/23 $799,000 $799,000 120.03㎡(23.32㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/1 2018/4/10 $500,000 $495,000 73.48㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/17 2018/3/8 $899,000 $870,000 120.21㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/7 2017/12/22 $789,000 $789,000 133.22㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/3 2018/2/20 $1,050,000 $1,050,000 182.08㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,3バスルーム
2017/10/30 2018/1/8 $918,000 $910,000 123.00㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/18 2017/12/11 $650,000 $620,000 78.22㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/7 2017/12/1 $1,584,000 $1,440,000 208.75㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,3バスルーム
2017/8/10 2018/3/29 $548,000 $538,000 73.48㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/2 2017/9/20 $849,000 $780,000 133.22㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/19 2017/9/22 $665,000 $650,000 78.22㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/30 2018/1/16 $789,000 $750,000 136.93㎡(12.17㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/20 2017/7/25 $749,000 $720,000 86.40㎡(11.33㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/8 2017/9/8 $615,000 $600,000 89.74㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/24 2017/9/19 $750,000 $730,000 111.48㎡(11.52㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/17 2017/6/16 $900,000 $900,000 111.48㎡(11.52㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/7 2017/6/2 $799,000 $760,000 125.32㎡(13.56㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/29 2017/5/26 $550,000 $550,000 76.55㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/6 2018/1/22 $998,000 $845,000 149.10㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/2 2017/9/28 $849,000 $825,000 111.48㎡(11.52㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/28 2017/6/8 $988,000 $890,000 163.23㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/28 2017/11/28 $815,000 $705,000 123.00㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/10 2018/2/28 $539,000 $549,000 65.22㎡(11.33㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/13 2017/3/17 $615,000 $600,000 78.22㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/21 2017/1/18 $550,000 $550,000 65.22㎡(11.33㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/14 2017/4/4 $650,000 $609,000 78.22㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/10/31 2016/12/19 $825,000 $825,000 133.22㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/8/5 2017/1/31 $978,000 $917,500 138.89㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/7/4 2017/1/12 $730,000 $680,000 89.74㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事