Royal Iolaniの看板

ロイヤルイオラニでの豪華な眺望、アメニティ、そしてロケーションを味わい下さい。1978年に建てられたこちらのコンドミニアムは、39階建ての高層ツインビルからなり、床から天井まである窓、外へと繋がるラナイ(ベランダ)、そこから見える光輝くワイキキの夜景、アラワイ運河やダイアモンドヘッドのまばゆいばかりの景色が明るいリビングを演出します。1フロアには4つのコンドミニアムしかなく、静かでよりプライベートな空間で過ごすことが出来ます。

お部屋の広さは、1ベッドルームの場合、屋内の面積が792-915平方フィート(約73.5-85.0㎡)あることに加えて、最大で289平方フィート(約26.8㎡)の広さのラナイがついております。2ベッドルーム物件は最も小さなものでも1081平方フィート(約100.3㎡)、最大で1227平方フィート(約113.9㎡)もの屋内スペースがあるのに加えて、中には321平方フィート(約29.8㎡)ものラナイがついた物件もあります。3ベッドルーム物件では、ラナイに関しては最大で319平方フィート(約29.6㎡)とやや小さ目になりますが、屋内スペースは1187平方フィート(約110.2㎡)もあります。

また、セキュリティーゲート、プール、スパ、フィットネスセンターに繋がるBBQデッキ、サウナ、2面あるテニスコート、パッティングゴルフコースやクラブハウスと言った魅力あるアメニティの数々を使用できます。カピオラニに位置するロイヤルイオラニは、イオラニ私立学校に隣接しており、徒歩圏内にはアラワイパークやゴルフコースがあります。アラワイ運河を渡れば、数分でワイキキ行ける好立地です。

 

物件概要

物件名称: ロイヤル・イオラニ / Royal Iolani

地区: カピオラニ

価格帯: ー

住所: 581 Kamoku St, Honolulu, HI 96826

敷地面積: -

築年: 1978年

戸数:  295

階数: 39

間取り:  1 Bed room ~ 3 Bed room

専有面積: 約73.50㎡ ~ 約113.9㎡

共有施設: プール、バーベキュー、レクリエーションエリア、ジャグジー、会議室、敷地内にコンビニエンスストア

駐車場: -

所有形態: 所有権

ペット: 可

MAP

住所: 581 Kamoku St, Honolulu, HI 96826

ロイヤル・イオラニの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/10/3 2018/11/30 $680,000 $655,000 106.56㎡(29.54㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/8/14 2018/10/9 $578,000 $558,000 73.58㎡(27.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/5/10 2018/9/28 $728,000 $701,000 106.56㎡(29.54㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/25 2018/10/2 $750,000 $720,000 106.56㎡(29.54㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/9 2018/6/13 $588,000 $560,000 85.00㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/20 2018/4/18 $765,000 $735,000 110.27㎡(21.09㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/20 2018/6/22 $559,000 $552,825 100.52㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/12 2018/6/18 $699,000 $699,000 100.52㎡(30.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/5 2018/3/27 $750,000 $735,000 100.52㎡(30.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/1 2018/4/20 $550,000 $550,000 73.58㎡(27.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/16 2018/2/16 $799,000 $760,000 106.56㎡(29.54㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/29 2018/3/23 $825,000 $815,000 106.56㎡(29.54㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/3 2017/11/27 $890,000 $875,000 106.56㎡(29.54㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/8/22 2018/1/19 $875,000 $855,000 106.56㎡(29.54㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/8/21 2017/11/16 $825,000 $810,000 110.27㎡(21.09㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/8/21 2018/5/14 $559,000 $550,000 85.00㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/18 2017/11/6 $599,999 $575,000 73.58㎡(27.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/11 2017/9/18 $825,000 $835,000 110.27㎡(21.09㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/12 2017/9/12 $568,000 $535,000 73.58㎡(27.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/3 2017/10/20 $715,000 $700,000 100.52㎡(30.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/3 2018/2/1 $715,000 $689,000 100.52㎡(30.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/4 2017/3/30 $738,500 $716,000 100.52㎡(30.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/10/13 2017/2/6 $698,000 $695,000 100.52㎡(30.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/8/5 2016/12/16 $745,000 $740,000 100.52㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム

 

スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事