The Collectionの看板

モダンで新しいコンドミニアムがアラモアナ大通り沿いに開発されました。The Collection(ザ・コレクション)は最新のアーバンライフを強く印象付けるデザインになっています。2016年に建てられたザ・コレクションは43階の高層コンドで、全部で397のユニットから成っています。メインの建物に加えて、ハワイでは最も高額な不動産タイプの一つであるタウンハウスタイプのユニットもあります。

ザ・コレクションの設備とアメニティ
ザ・コレクションはカカアコ地区に位置し、ショッピングから食事まで幅広いお店に近接している利便性が最大のセールスポイントです。間取りは1ベッドルームから3ベッドルーム。タウンハウスタイプの場合は3ベッドルームに2.5または3.5バスルーム。共有設備は、フィットネスジム、プール、ペットの洗い場、子供向けプレイエリア、ヨガルーム、アウトドアシアター、更に子供向けのプールまで完備しています。
辺りを一望できる床から天井まで前面に開いた窓や高級感あふれる内装のこのコンドミニアムは、ラグジュアリーな住環境を求めるお客様にとって最高の選択肢となることでしょう。

 

物件概要

物件名称: ザ・コレクション / The Collection

地区: カカアコ

価格帯: ー

住所: 601 Ala Moana Blvd, Honolulu, HI 96813

敷地面積: -

築年: 2016年

戸数:  397

階数: 43

間取り:  1 Bed room ~ 3 Bed room

専有面積: 579-700平方フィート(約53.7-65.0㎡)の1ベッドルーム物件に始まり、2ベッドルーム物件となると、その面積は870-1,036平方フィート(約80.8-96.2㎡)となります。残りは1,133平方フィート(約105.2㎡)もしくは1,217平方フィート(約113.0㎡)の3ベッドルーム物件

共有施設: フィットネスジム、プール、ペットの洗い場、子供向けプレイエリア、ヨガルーム、アウトドアシアター、子供向けのプール

駐車場: -

所有形態: 所有権

ペット: 可

MAP

住所: 601 Ala Moana Blvd, Honolulu, HI 96813

ザ・コレクションの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/10/5 2018/11/30 $1,395,000 $1,395,000 105.26㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/9/17 2018/11/9 $750,000 $750,000 53.79㎡(7.43㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/8/30 2018/10/19 $988,000 $988,000 86.03㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/8/8 2018/9/28 $1,025,000 $1,010,000 89.09㎡(7.43㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/8/1 2018/10/26 $709,000 $709,000 53.79㎡(7.43㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/22 2018/9/19 $740,000 $730,000 53.88㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/13 2018/8/22 $560,000 $560,000 44.13㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/5/18 2018/8/20 $849,000 $835,000 89.56㎡(7.15㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/30 2018/6/22 $1,180,000 $1,100,000 96.24㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/30 2018/7/13 $630,000 $607,500 44.13㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/14 2018/5/30 $1,050,000 $985,388 86.03㎡(7.25㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/8 2018/5/15 $1,715,000 $1,715,000 176.05㎡(64.38㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/6 2018/4/20 $895,000 $895,000 81.66㎡(7.15㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/6 2018/3/27 $660,000 $680,000 61.22㎡(5.95㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/23 2018/4/16 $738,000 $730,000 53.88㎡(7.15㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/21 2018/4/3 $1,120,000 $1,070,000 89.09㎡(7.15㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/18 2018/5/7 $1,180,000 $1,135,000 89.46㎡(7.15㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/11 2018/3/21 $568,000 $558,000 44.13㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/12/25 2018/3/12 $910,000 $900,000 80.82㎡(7.15㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/20 2018/1/19 $738,000 $725,000 53.88㎡(7.15㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/27 2018/4/20 $869,900 $865,000 86.03㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/26 2018/1/31 $828,800 $820,000 90.58㎡(5.11㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/18 2018/2/15 $1,068,000 $1,030,000 89.09㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/14 2017/11/9 $919,000 $900,000 80.82㎡(7.15㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/9 2017/11/24 $735,000 $735,000 53.79㎡(7.43㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/5 2018/8/2 $708,888 $688,000 61.22㎡(5.95㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/25 2017/11/16 $549,000 $549,000 44.13㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/12 2018/3/6 $709,000 $685,000 53.88㎡(5.95㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/1 2017/12/7 $1,200,000 $1,100,000 113.06㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/8/22 2017/10/27 $1,180,000 $1,250,000 105.26㎡(9.94㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/27 2017/11/29 $858,000 $775,000 89.83㎡(22.30㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/16 2017/8/29 $998,000 $998,000 113.06㎡(15.51㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/7 2017/8/17 $995,000 $995,000 105.26㎡(9.94㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/2 2017/8/31 $889,500 $890,000 80.82㎡(7.15㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/1 2017/6/9 $899,000 $870,000 96.24㎡(8.27㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/1 2017/5/17 $869,000 $840,000 81.66㎡(7.15㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/20 2017/5/19 $499,000 $525,000 44.13㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/13 2017/5/5 $749,000 $710,000 53.88㎡(7.15㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/8 2017/4/28 $1,088,000 $980,000 96.24㎡(8.27㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/27 2017/4/25 $859,000 $865,000 81.66㎡(7.15㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/15 2017/2/15 $630,000 $630,000 53.88㎡(7.15㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/13 2017/3/28 $867,888 $858,000 81.66㎡(7.25㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/8 2017/4/21 $715,000 $705,000 53.79㎡(7.43㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/10 2017/3/31 $890,000 $875,000 81.66㎡(7.15㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/4 2017/2/6 $965,000 $950,000 89.09㎡(7.43㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/1 2017/3/21 $1,195,000 $1,100,000 96.24㎡(8.27㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/18 2017/1/18 $685,000 $685,000 53.79㎡(7.43㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/16 2017/1/3 $949,000 $929,000 89.09㎡(7.43㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/15 2017/6/2 $1,298,000 $1,250,000 113.06㎡(14.86㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/12 2017/4/20 $1,299,000 $1,133,000 105.26㎡(9.94㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/10 2017/5/4 $1,175,000 $1,100,000 113.06㎡(15.51㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/9 2017/8/17 $1,150,000 $1,110,000 113.06㎡(15.51㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/9 2017/1/25 $949,000 $949,000 96.24㎡(8.27㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/9 2017/1/19 $625,000 $655,000 53.79㎡(7.43㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/8 2017/1/13 $590,000 $597,500 53.88㎡(7.15㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/7 2017/1/17 $1,195,000 $1,150,000 105.26㎡(9.94㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/2 2017/2/27 $840,000 $810,000 84.45㎡(7.15㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/1 2017/2/17 $868,000 $838,000 84.45㎡(7.15㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/11/26 2017/1/20 $595,000 $605,000 65.03㎡(6.04㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/23 2017/1/23 $798,000 $793,000 80.82㎡(7.15㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/11/23 2016/12/29 $589,000 $615,000 61.22㎡(5.95㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/23 2017/2/10 $499,000 $489,000 44.13㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/17 2017/1/20 $868,000 $830,000 96.24㎡(8.27㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/10/12 2016/12/28 $1,050,000 $1,050,000 113.06㎡(15.51㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事