Waihonua at Kewaloの看板

「素晴らしい建物と恵まれた立地」
2015年に完成した43階建てのワイホヌアは、「Alexander and Baldwin Properties」が開発した総戸数345戸のコンドミニアムです。ポストテンション式コンクリートやスチール、ガラスでできたこのスタイリッシュな超高層マンションは、モダンなラインや床から天井まであるガラス窓、「ハワイのユニークさ」を感じさせる設計要素が特徴となっています。 ワイホヌアは玄関ロビーがペンサコラ通り近くのワイマヌ通りに面していて、相互地役権契約に基づき、ドライブウェイの入り口を隣接するコンドミニアム(コオラニ)と共用しています。ピイコイ通りとペンサコラ通りをそれぞれ経由し、州間高速道路ハワイ1号線を短時間で行き来することも可能です。立地に恵まれたこのコンドミニアムは、アラモアナ・ショッピングセンターやアラモアナ・ビーチパーク、ワードシアターまで徒歩わずか5〜10分。

「居住者用共有エリア」
屋根付きのロビーやエレベーターがあるのはもちろん、施設内には管理人とスタッフが常駐。郵便室とサーフボード置き場は1階ロビーにあります。通りに面した階には、宿泊客用に屋根付きの駐車スペースを15台分完備。 ワイホヌアの6階レクリエーションデッキにはインフィニティ・エッジ・プールがあり、何往復も泳ぎたい、あるいは単に遊びたい人にはうってつけの場となっています。同じ階にプールサイド・カバナやスパ、屋外ラウンジ、バーベキューパビリオン、フルキッチン付きパーティールームなど、アメニティ施設も充実。5階の施設としては、劇場、フィットネス施設、ラウンジ、ゲスト用スイートルーム2室があり、空き状況に応じて訪問中の友人や家族が利用できます。

「プライベート コンドの特徴」
典型的なフロアレイアウトとしては、各階に9戸、1、2、3ベッドルームの部屋タイプがあるのが特徴です。キッチンには、ハイエンドのステンレス製電化製品や花崗岩を使ったカウンタートップ、樫のフローリングを使用。各部屋に、フルサイズの洗濯機/乾燥機が付いています。断熱された低熱放射率窓のおかげでエアコンの使用を抑えることができ、2ベッドルームと3ベッドルームの部屋には、エアコンにデュアルゾーン機能を装備。建物が近隣と接しているため、ワイホヌアは直射日光をあまり受けず、エアコンをつける必要性はさらに低下し、その結果部屋のエネルギー効率が上がります。維持費に含まれるのは、下水道、水道、温水。室内温水ヒーターは利用できる床面積を増やしたり、維持費や電力コストを削減したりするのに役立ちますが、建物に設置されたセントラル温水暖房システムのおかげで、それは不要です。住人全員が同時に温浴をしていない限り、お湯が足りなくなることはありません!すべての部屋に少なくとも収納ロッカーが1つ付いており、限られたより広い高層階の部屋には収納室があるのが売りです。

「まとめ」
最大の特徴は際立ったロケーション、一流のアメニティを備えた新築高級マンション。 潜在的な欠点は建物からの眺めは非常に良いものの、オーシャンビューの質に関しては、部屋の配置に工夫を凝らすことで、近接するワイホヌアの5つの高層マンションとどうにか眺めを共有できている点。しかし、特に上層階から望む建物の裏側の山の景色は素晴らしく、近隣の建物が陰を作ってくれるため、ユニット内がより涼しく保たれ、エアコンをあまり必要としない点は注目に値します。

 

物件概要

物件名称: ワイホヌア・アット・ケワロ / Waihonua at Kewalo

地区: カカアコ

価格帯: ー

住所: 1189 Waimanu St, Honolulu, HI 96814

敷地面積: -

築年: 2015年

戸数:  345

階数: 43

間取り:  1 Bed room ~ 3 Bed room

専有面積: -

共有施設: プール、ホットタブ、フルキッチン付きのパーティールーム、劇場、ジム、バーベキュー、2つのゲストスイートルーム、ラウンジ、サーフボードストレージ

所有形態: 所有権

ペット: -

MAP

住所: 1189 Waimanu St, Honolulu, HI 96814

ワイホヌア・アット・ケワロの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/9/26 2018/11/19 $1,050,000 $1,020,000 96.06㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/7/10 2018/11/9 $1,050,000 $1,010,000 99.31㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/13 2018/8/8 $1,450,000 $1,400,000 113.99㎡(6.22㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/12 2018/7/31 $765,000 $739,000 59.92㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/5/18 2018/7/27 $1,050,000 $1,020,000 99.31㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/7 2018/6/4 $1,080,000 $1,020,000 99.31㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/3/20 2018/7/9 $1,525,000 $1,470,000 113.99㎡(13.10㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/12 2018/6/4 $935,000 $910,000 99.31㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/5 2018/4/4 $725,000 $710,000 61.22㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/2 2018/5/25 $1,168,000 $1,120,000 96.80㎡(5.95㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/19 2018/4/26 $1,449,000 $1,360,000 113.99㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/3 2018/4/5 $2,150,000 $2,080,000 179.76㎡(6.22㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/13 2018/2/8 $895,000 $885,000 96.06㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/17 2018/3/8 $1,295,000 $1,230,000 94.39㎡(6.50㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/8 2017/12/26 $958,000 $930,000 99.31㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/12 2017/10/11 $742,000 $730,000 60.11㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/15 2017/9/22 $699,900 $695,000 60.11㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/29 2017/7/7 $932,000 $912,000 99.31㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/23 2017/9/30 $999,000 $975,000 99.31㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/5 2018/3/13 $1,065,000 $1,000,000 96.06㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/5 2017/7/3 $728,000 $710,000 61.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/30 2017/6/2 $945,000 $870,000 96.06㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/26 2017/10/5 $1,680,000 $1,600,000 113.99㎡(15.33㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/25 2017/7/24 $999,000 $969,030 99.31㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/20 2017/8/28 $1,195,000 $1,180,000 94.39㎡(6.50㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/28 2017/10/3 $898,000 $844,000 96.06㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/15 2017/9/20 $689,000 $685,000 60.11㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/18 2017/5/22 $680,000 $672,500 61.22㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/6 2017/8/30 $1,050,000 $1,025,000 96.62㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/29 2017/3/21 $1,280,000 $1,200,000 93.09㎡(6.32㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/28 2017/7/18 $1,180,000 $1,057,000 96.80㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/4 2017/3/30 $998,000 $990,000 96.06㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/11/16 2017/1/31 $1,100,000 $1,050,000 93.09㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/11/8 2017/3/24 $728,000 $708,000 60.11㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/4 2017/3/24 $660,000 $650,000 59.92㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/3 2017/4/13 $1,290,000 $1,180,000 96.80㎡(5.95㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/10/11 2017/1/25 $1,380,000 $1,250,000 113.99㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/10/9 2016/12/23 $750,000 $735,000 61.22㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/8/5 2016/12/16 $1,075,000 $1,075,000 94.39㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/8/1 2016/12/16 $1,068,000 $1,008,888 96.06㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/7/5 2016/12/29 $1,020,000 $1,000,000 99.31㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/5/18 2017/1/27 $1,250,000 $1,250,000 113.99㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事