Hawaiki Towerの看板

ハワイキタワーは、建物内に多くのアメニティと部屋機能を備えた人気のあるカカアコの豪華なマンションで、快適な住居と生活のしやすさを重視しています。ロビーには、おしゃれでモダンなインテリアを配置。高層階の窓からは自然光がたっぷり差し込み、そこから美しく造園された敷地が見下ろせます。多層ロビーには、テーブルと椅子を備えたプライベートエリアを始めとする集いの場をふんだんに用意。1、2、3ベッドルームの住宅用各種フロアプランにより、住宅所有者は自身のライフスタイルに最適なユニットの選択が可能です。

 

物件概要

物件名称: ハワイキ・タワー / Hawaiki Tower

地区: カカアコ

価格帯: ー

住所: 88 Piikoi St, Honolulu, HI 96814

敷地面積: 約24,924㎡/7,504坪

築年: 1999年

戸数:  422

階数: 45

間取り:  1 Bed room ~ 3 Bed room

専有面積: 約78~216㎡/23~65坪

共有施設: プール、ジャクージ、テニスコート、BBQエリア、パッティンググリーン、子供の遊び場

所有形態: 所有権

ペット: 可

MAP

住所: 88 Piikoi St, Honolulu, HI 96814

公式サイト

Hawaiki Tower https://www.hawaikitower.org/

ハワイキ・タワーの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/8/21 2018/11/21 $850,000 $842,500 92.62㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/8/16 2018/10/30 $1,450,000 $1,415,000 129.60㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/28 2018/9/6 $888,000 $875,000 94.76㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/5 2018/8/29 $1,280,000 $1,200,000 114.08㎡(4.83㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/29 2018/3/2 $875,000 $850,000 96.15㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/26 2018/2/5 $1,098,000 $1,098,000 94.76㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/6 2017/12/22 $837,000 $825,000 92.62㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/15 2017/11/15 $898,000 $880,000 94.76㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/13 2017/10/13 $715,000 $675,000 96.15㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/23 2017/8/30 $798,000 $800,000 96.71㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/13 2017/11/1 $1,099,900 $999,995 95.22㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/4 2017/6/30 $1,100,000 $1,100,000 114.08㎡(4.83㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/1 2017/11/13 $1,050,000 $1,000,000 95.22㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/20 2017/4/21 $810,000 $810,000 92.62㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/10 2017/8/21 $1,050,000 $1,000,000 95.22㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/28 2017/8/14 $1,160,000 $1,080,000 96.52㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/14 2017/4/25 $1,195,000 $1,150,000 98.38㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/6 2017/10/23 $858,000 $830,000 94.57㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/1 2017/7/10 $1,088,000 $1,088,000 97.36㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/3 2017/5/26 $838,000 $818,000 92.62㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/30 2018/1/16 $920,000 $888,000 94.76㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/23 2017/7/5 $1,158,000 $1,085,000 95.22㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/13 2017/3/28 $818,000 $808,000 92.62㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/10 2017/7/11 $1,090,000 $1,020,000 98.38㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/2 2017/2/1 $798,000 $770,000 78.22㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/3 2017/4/24 $926,000 $902,000 95.22㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/11/1 2017/2/17 $865,000 $822,000 96.71㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/10/25 2017/3/3 $1,160,000 $1,088,000 96.52㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/10/21 2016/12/16 $1,250,000 $1,195,000 114.08㎡(4.83㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/10/20 2017/1/26 $925,000 $880,000 126.81㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/8/15 2017/3/24 $995,000 $920,000 97.36㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/3/2 2016/12/23 $950,000 $880,000 95.22㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム

 

スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事