ディスカバリー・ベイ / Discovery Bay

 

ホテル並みの充実したアクティビティが揃い、ワイキキの雑踏から離れた閑静なコンドミニアム

ホノルルのワイキキ1778番地アラ・モアナブルーバードに位置するディスカバリーベイセンターは、ダウンタウンエリアで最大規模の大型コンドミニアムです。西側のエンデバータワーと東側のレゾリューションタワーの2つのタワーで構成されているこのユニークな複合施設は、住宅を購入しようとしている人に対して、コンドミニアム購入時に考慮すべき様々な異なるオプションを提供しています。 景観、快適な生活空間、そしてもちろん素晴らしいワイキキエリアまでの立地と利便性を良くしています。

ディスカバリーベイセンターの周辺は、たくさんのショッピング街やレストランがあり、アラワイボートハーバーは、通りを渡ってすぐそばにあります。ボートのオーナーにとっては素晴らしいスポットです。

コンドミニアムには、スイミングプール、フルフィットネスセンター、レクリエーションエリア、敷地内セキュリティー、そして屋外バーベキューエリアなどの設備が整っています。 ホノルルのディスカバリーベイセンターには、42階建ての2つの塔で総戸数約666のユニットがあります。この素晴らしいワイキキエリアの立地からもかなりお得なコンドミニアムになります。

 

 

物件概要

物件名称: ディスカバリー・ベイ / Discovery Bay

地区: ワイキキ

価格帯: ー

住所: 1778 Ala Moana Blvd Honolulu, HI 96815

敷地面積: 7,846㎡

築年: 1977年

戸数:  633

階数: 42

間取り:  ー

専有面積: 約43㎡~154㎡

共有施設: BBQエリア、プール、レクリエーションエリア、サウナ、レストラン、ゴミ箱シュート

駐車場: 有/ー

所有形態: 所有権

MAP

住所:1778 Ala Moana Blvd Honolulu, HI 96815

ディスカバリー・ベイの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/9/23 2018/11/16 $209,000 $209,000 63.45㎡(8.08㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/9/12 2018/10/15 $245,000 $245,000 63.45㎡(5.48㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/8/27 2018/10/2 $228,000 $220,000 43.11㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/8/10 2018/11/16 $199,000 $180,000 43.11㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/8/8 2018/10/12 $389,000 $390,000 105.07㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/7/31 2018/9/7 $488,000 $485,000 105.07㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/7/20 2018/8/20 $169,000 $160,000 43.11㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/22 2018/8/28 $388,000 $381,500 105.07㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/18 2018/11/9 $255,000 $250,000 71.44㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/15 2018/8/8 $225,000 $225,000 67.26㎡(11.89㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/5/18 2018/6/22 $235,000 $245,000 63.45㎡(9.01㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/5/11 2018/7/12 $487,000 $440,000 93.18㎡(11.89㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/17 2018/7/13 $229,000 $225,000 63.45㎡(7.99㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/3/22 2018/7/24 $269,000 $259,000 67.26㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/3/1 2018/5/1 $185,000 $179,000 43.11㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/19 2018/6/20 $468,888 $455,000 105.07㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/16 2018/4/4 $395,500 $388,000 105.07㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/14 2018/5/18 $219,000 $215,000 63.45㎡(7.99㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/12 2018/6/6 $254,000 $250,000 63.45㎡(7.99㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/26 2018/1/26 $260,000 $260,000 63.45㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/19 2018/7/5 $480,000 $470,000 122.26㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/17 2018/4/20 $499,000 $470,000 100.42㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/6 2018/1/19 $274,900 $260,000 71.44㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/1 2018/2/16 $410,000 $390,000 105.07㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/6 2018/3/29 $299,900 $299,900 105.07㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/5 2017/12/8 $218,000 $210,000 43.11㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/28 2017/11/3 $210,000 $210,000 63.45㎡(7.99㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/8 2018/6/29 $220,000 $205,000 43.11㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/29 2017/12/1 $190,000 $190,000 63.45㎡(8.08㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/23 2017/12/8 $310,000 $292,500 95.78㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/8/12 2017/12/12 $300,000 $280,000 63.45㎡(7.99㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/8 2017/11/29 $290,000 $275,000 67.26㎡(11.89㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/8 2018/3/21 $228,800 $195,000 63.45㎡(7.99㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/4 2017/9/6 $274,900 $260,000 63.45㎡(7.99㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/26 2017/11/24 $438,000 $430,000 93.18㎡(11.89㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/18 2017/8/24 $273,000 $265,000 79.15㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/7 2017/11/22 $249,000 $249,000 63.45㎡(7.99㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/23 2017/8/22 $425,000 $370,000 93.18㎡(11.89㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/22 2017/10/23 $220,000 $196,000 43.11㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/7 2017/8/24 $549,000 $500,000 93.18㎡(11.89㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/31 2017/8/8 $259,000 $254,000 105.07㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/15 2018/3/7 $189,900 $185,000 43.11㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/14 2017/7/20 $457,000 $447,000 93.18㎡(11.89㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/29 2017/6/13 $278,000 $275,000 67.26㎡(11.89㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/28 2017/6/23 $259,000 $255,000 63.45㎡(7.99㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/14 2017/5/19 $300,000 $305,000 63.45㎡(8.08㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/13 2017/5/19 $199,000 $195,000 43.11㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/3 2017/5/1 $212,000 $212,000 63.45㎡(7.99㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/28 2017/5/17 $215,000 $207,000 43.11㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/17 2018/1/31 $310,000 $262,500 93.18㎡(11.89㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/17 2017/6/8 $275,000 $248,000 79.15㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/16 2017/4/7 $275,000 $275,000 67.26㎡(11.89㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/20 2017/3/29 $269,000 $260,000 67.26㎡(11.89㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/18 2017/8/21 $265,000 $260,000 71.44㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/17 2017/2/17 $214,000 $207,000 63.45㎡(7.99㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/10 2018/1/31 $559,000 $529,000 170.75㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/10 2017/3/15 $359,000 $338,000 105.07㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/18 2017/2/21 $300,000 $300,000 93.18㎡(11.89㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/11/25 2016/12/23 $678,000 $650,000 145.30㎡(30.94㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/11/23 2017/1/18 $249,000 $241,500 67.26㎡(11.89㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/21 2016/12/30 $339,000 $339,000 71.44㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/20 2017/2/1 $750,000 $750,000 154.86㎡(15.89㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/11/15 2017/6/30 $348,000 $283,000 67.26㎡(11.89㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/9/12 2016/12/15 $258,000 $240,000 43.11㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2016/8/24 2017/2/6 $309,000 $285,000 43.11㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2016/8/5 2017/3/30 $229,000 $220,000 71.44㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/6/23 2017/1/20 $220,000 $208,800 63.45㎡(8.08㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/5/23 2017/4/5 $188,000 $170,000 67.26㎡(11.89㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/3/31 2017/3/6 $398,800 $370,000 105.07㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/3/7 2017/1/5 $245,000 $230,000 43.11㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2016/1/1 2017/6/15 $219,000 $219,000 63.45㎡(8.08㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム

 

スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事