ザ・コーブ・ワイキキ / The Cove Waikiki

ラナイのない低層5階建て高級コンドミニアム

ワイキキの西側の静かなコンドミニム街の一角、ヒルトン・ハワイアン・ビレッジやイリカイ・ホテルにほど近いThe Widsor(ザ・ウインザー)をコの字型に取り囲むように建てられます。コンドミニアムはプールやBBQ設備のついた3棟からなる5階建てのビルディングで地上2階までが駐車場となり、3~5階が居住用スペースとなります。

もし新しいな外装や感触をお探しでしたら、1800Kaido 通りに位置するコーブワイキキ以外にはありません。2014年に建てられたコーブワイキキは、広々した2寝室のコンドミニアムで、今時のモダンな特色を全て備えています。花こう岩のカウンター、ステンレス器具、カスタムメイドのキャビネット、備え付けのランドリーとデザイナーによるバスルームの備品とその周りのものが付きます。

立派な5階建ての建物で、3つの建物から構成されています。コーブワイキキには総戸数117戸のコンドミニアムがあります。ワイキキ地区の中心部に位置し、ショッピング、食事、エンターテイメント、街で最良の学校の区域になり、住民を魅了しています。サイズに関しては、コーブワイキキの1ベッドルームコンドミニアムの広さは561〜704平方フィートの間で、2ベッドルームユニットは787平方フィートと925平方フィートの間です。 コーブワイキキの施設には、26,000平方フィートの美しい中庭と庭園、屋外スイミングプールとバーベキューエリア、安心できる駐車場と建物へのゲートがあります。

 

物件概要

物件名称: ザ・コーブ・ワイキキ / THE COVE WAIKIKI

地区: ワイキキ

価格帯: ー

住所: 1820 Kaioo Dr, Honolulu, HI 96815

敷地面積: ー

築年: 2014年

戸数:  117

階数: 5

間取り:  ー

専有面積: ー

共有施設: ー

駐車場: 有/無料

所有形態: 所有権

MAP

住所:1820 Kaioo Dr, Honolulu, HI 96815

公式サイト

The Cove Waikiki http://www.thecovewaikiki.com/

ザ・コーブ・ワイキキの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/9/7 2018/11/9 $559,000 $555,000 63.45㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/7/30 2018/8/28 $699,000 $685,000 77.39㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/7/12 2018/7/27 $639,900 $638,000 77.76㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/9 2018/5/8 $620,000 $620,000 78.41㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2018/3/23 2018/4/20 $629,900 $630,000 77.76㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/13 2018/4/4 $559,000 $555,000 52.12㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/20 2018/3/15 $520,000 $515,000 52.12㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/12/26 2018/1/30 $559,000 $550,000 63.45㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/12/5 2018/5/22 $658,000 $638,000 78.41㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/9 2017/12/28 $689,000 $685,000 78.13㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/24 2018/1/4 $498,888 $480,000 52.12㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/4 2017/11/27 $638,000 $625,000 77.76㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/28 2018/2/9 $648,000 $635,000 77.01㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/31 2018/1/11 $742,000 $708,000 77.39㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/5 2017/8/21 $640,000 $630,000 77.39㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/6 2017/8/16 $519,000 $498,000 52.12㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/7 2017/4/28 $675,000 $660,000 77.01㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/21 2017/4/13 $639,000 $639,000 78.13㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/23 2017/3/16 $478,000 $470,000 52.12㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/9/18 2017/2/16 $698,000 $680,000 77.39㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/8/13 2017/1/27 $674,000 $650,000 77.39㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム

 

スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事