ワイキキ・ショア / Waikiki Shore

立地はワイキキ唯一のビーチフロントにあるホテルコンドミニアム

ワイキキショア、その名のとおりオーシャンフロントに位置する絶好のロケーションは周辺のホテルに比べて高く評価されている理由が一目瞭然。1960年に創立、現在は15階建ての全168戸の客室を完備しています。スタジオ、1ベッドルーム、2ベットルーム、3ベッドルームのバラエティ豊かな客室があり、ご購入をお考えのお客様には幅広い選択肢の中から、特にここワイキキショアならではの魅力的なオーシャンビューを一望できるお部屋をお選びいたけます。

ワイキキショアは海の目の前ということもあり、建物自体は細長いく、ハワイの不動産ではよくある定番の外装となっております。お部屋からの眺めは、どこの部屋からでもハワイの市街、山々や海を一望できるようになっております。そしてワイキキショアの真隣には、72エーカーもの広さを誇るフォートデラッシービーチパークが隣接しており、ホノルル市内でのアウトドアに最適なロケーションです。もちろんワイキキショアではコンドホテルをご用意しているため、オーナー様には留守の間にもコンドを貸し出ししていただけます。そしてなんといっても、管理費が比較的に安いことで知られています。手厚いサービスを行なっているワイキキショア、是非ご検討してみてはいかがですか?

物件概要

物件名称: ワイキキ・ショア / Waikiki Shore

地区: ワイキキ

価格帯: ー

住所: 2161 Kalia Rd, Honolulu, HI 96815

敷地面積: 約2,454㎡

築年: 1960年

戸数:  162

階数: 15

間取り:  ー

専有面積: 約34㎡~174m²

共有施設: パティオ・デッキ、レストラン

駐車場: 有/ー

所有形態: 所有権

MAP

住所:2161 Kalia Rd, Honolulu, HI 96815

ワイキキ・ショアの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/10/20 2018/12/4 $835,000 $835,000 48.96㎡(5.67㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/10/5 2018/11/21 $4,950,000 $5,000,000 107.58㎡(32.33㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/9/29 2018/12/6 $1,600,000 $1,500,000 66.61㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/9/13 2018/11/28 $988,000 $968,000 32.52㎡(5.67㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/7/3 2018/10/26 $2,280,000 $2,200,000 86.58㎡(14.86㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/12 2018/8/29 $1,800,000 $1,810,000 65.59㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/22 2018/3/23 $2,288,000 $2,095,000 98.57㎡(17.28㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/7 2018/6/26 $849,000 $840,000 46.91㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/6 2018/9/27 $839,000 $820,000 46.91㎡(5.67㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/5 2018/2/12 $1,390,000 $1,320,000 65.59㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/4 2017/12/1 $890,000 $875,000 32.24㎡(5.67㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/21 2017/6/16 $907,000 $875,000 33.72㎡(5.67㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/20 2017/11/22 $841,000 $841,000 33.44㎡(5.67㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/19 2017/8/7 $688,800 $660,000 33.07㎡(5.67㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/1 2017/6/9 $875,000 $875,000 32.24㎡(5.67㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/18 2017/5/9 $1,325,000 $1,345,000 65.59㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/8/8 2017/3/6 $1,395,000 $1,395,000 75.53㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2016/3/21 2017/2/14 $1,349,000 $1,320,000 65.59㎡(11.52㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事