カハラタワーズは非常に良いロケーションにあります。カハラモールとワイアラエカントリークラブに隣接し、ビーチ、ダイヤモンドヘッド、シックなカイムキのお店やレストランの集まる場所から約1.6km です。さらには、 バス停とカラニアナオレハイウェイ(州間高速道路H1)が目の前にあります。
カハラタワーズのコンドミニアムは、エンターテイメントやシンプルにリラックスするのにも理想的です。 フロアプランは、2ベッドルーム、3ベッドルーム、4ベッドルームのデザインで、広々としたベランダと素晴らしい眺めをご堪能いただけます。2ベッドルーム物件は841-1,176平方フィート(約78.1-109.2㎡)の屋内スペースとなっております。3ベッドルーム物件は1,152-1,620平方フィート(約107.0-150.5㎡)、4ベッドルームに関しては1,152平方フィート(約107.0㎡)もしくは1,706平方フィート(約158.4㎡)となっております。いくつかのユニットはアウトドア居住空間を提供するラナイを備えていますが、他のユニットはコンドミニアムの室内を拡張するためにインドア空間のみとなっております。ホノルルを探索したり、お部屋でくつろいでいる時以外は、コミュニティプールとバーベキューエリアで他のお客様との交流を深めるのも良いでしょう。
物件概要
物件名称: カハラ・タワーズ / Kahala Towers
地区: カハラ
価格帯: ー
住所: 4300 Waialae Ave, Honolulu, HI 96816
敷地面積: -
築年: 1968年
戸数: 233
階数: 27
間取り: 2 Bed room ~ 4 Bed room
専有面積: 約78.1㎡ ~ 約158.4㎡
共有施設: プール、バーベキュー、レクリエーションエリア、警備員
駐車場: -
所有形態: 所有権
ペット: 可
MAP
住所: 4300 Waialae Ave, Honolulu, HI 96816
カハラ・タワーズの売買物件履歴
売出日 | 成約日 | 売出価格 | 成約価格 | 広さ(ラナイ) | 間取り |
2018/8/21 | 2018/9/19 | $565,000 | $565,000 | 91.51㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2018/7/2 | 2018/8/10 | $558,000 | $554,000 | 78.13㎡(13.38㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2018/1/20 | 2018/7/18 | $538,000 | $565,000 | 78.13㎡(13.38㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2018/1/2 | 2018/4/26 | $523,000 | $526,000 | 78.13㎡(13.38㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2017/11/10 | 2018/8/10 | $749,000 | $670,000 | 150.50㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/11/10 | 2018/1/30 | $519,000 | $493,000 | 78.13㎡(13.38㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2017/11/4 | 2018/3/20 | $575,000 | $550,000 | 91.51㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2017/10/20 | 2018/2/28 | $650,000 | $635,000 | 127.09㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/10/4 | 2017/11/30 | $565,000 | $556,000 | 91.51㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2017/7/6 | 2017/10/12 | $688,888 | $660,000 | 127.09㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/5/15 | 2017/10/10 | $665,000 | $650,000 | 137.40㎡(0.00㎡) | 4ベッドルーム,2バスルーム |
2017/5/11 | 2017/8/23 | $535,000 | $525,000 | 91.51㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2017/3/21 | 2017/5/15 | $548,000 | $538,000 | 91.51㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2017/3/11 | 2017/4/28 | $495,000 | $480,000 | 91.51㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,2バスルーム |
2017/3/9 | 2017/5/1 | $575,000 | $575,000 | 91.51㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2017/3/3 | 2017/5/2 | $655,000 | $640,000 | 127.09㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/2/26 | 2017/6/23 | $698,000 | $689,000 | 127.09㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/2/13 | 2017/4/7 | $535,000 | $521,000 | 91.51㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2017/1/13 | 2017/3/10 | $525,000 | $530,000 | 91.51㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2016/11/30 | 2017/1/30 | $548,000 | $548,000 | 78.13㎡(13.38㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2016/10/13 | 2017/3/17 | $699,000 | $697,000 | 127.09㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2016/8/24 | 2017/6/22 | $665,000 | $620,000 | 127.55㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
,