1980年に建設されたウィンドワードコーブのコンドミニアムは、全ユニット3ベッドルーム2バスのフロアプランになっています。各ユニットには、ゲストのためのリラックスして楽しめる大きなラナイエリアもあります。ウィンドワードコーブのコンドミニアムは、ユニットあたり2台分の駐車場が割り当てられています。

物件概要

物件名称: ウィンドワード・コーブ / Windward Cove

地区: カイルア

価格帯: -

住所: 1020 Aoloa Pl, Kailua, HI 96734

敷地面積: 13,274㎡

築年: 1980年

戸数:  88戸

階数: 4階

間取り:  3Bed room

専有面積: 約111.5㎡ ~ 約127.7㎡

共有施設: BBQ、クラブハウス、プール、レクリエーションルーム、レジデントマネージャー、サウナ、警備員、テニスコート

駐車場: 有 2台付

所有形態: 所有権

ペット: 可

MAP

住所: 1020 Aoloa Pl, Kailua, HI 96734

ウィンドワード・コーブの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/6/13 2018/11/29 $625,000 $617,000 111.48㎡(11.15㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/30 2018/7/10 $700,000 $695,000 122.63㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/9 2018/5/4 $635,000 $630,000 127.74㎡(36.70㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/21 2017/12/15 $635,000 $635,000 115.20㎡(36.23㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/8/30 2017/11/1 $688,000 $678,000 122.63㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/6 2017/9/15 $665,000 $660,000 115.20㎡(36.70㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/17 2017/7/13 $700,000 $700,000 122.63㎡(36.70㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/30 2017/6/16 $698,000 $696,000 115.20㎡(36.23㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/9/28 2016/12/9 $709,000 $700,000 122.63㎡(36.70㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事