ワイキキ・バニアン / Waikiki Banyan

 

家族連れや、長期滞在の方に大人気の大型コンドミニアム

ワイキキの中心地にある、ワイキキバニアンコンドミニアムはリゾートスタイルのコミュニティにあり、どなたにも幻想的なハワイの旅を楽しめることでしょう。施設はホノルルの 201 オフア通りにあります。 ワイキキバニアンは1977年に創立し、客室は876室からなる大型のコンドミニアムです。

ホテルプログラムに入っている住戸は、アストン・ホテルズ&リゾート社によって運用されます。休暇で訪れたい方や 賃貸としてユニットをいくつかお探しの方にはぴったりのコンドミニアムです。ユニットは施設の貸し出し管理も、簡単なプロセスで行なっていただける為オーナー様には十分に賃貸としてのメリットを活用していただけることになるでしょう。

ワイキキバニアンの施設内にはスイミングプールをはじめとし、ジャグジーやサウナ、バーベキューができるエリア、テニスコート、更には子供が遊べるプレイグラウンドも完備しております。更にワイキキバニアンでは、お客様や住民の方が安心してお過ごし頂けるよう、24時間体制のセキュリティー 配備しています。

 

 

物件概要

物件名称: ワイキキ・バニアン / Waikiki Banyan

地区: ワイキキ

価格帯: ー

住所: 201 Ohua Avenue, Honolulu, HI 96815

敷地面積: 約9,308㎡

築年: 1979年

戸数:  876

階数: 38

間取り:  1 BATH/1 BDR

専有面積: ー

共有施設: プール、サウナ、ジャクージ、テニスコート、BBQエリア

駐車場: 有/無料

所有形態: 所有権又は借地権 *物件によって異なる

 

MAP

住所:201 Ohua Avenue, Honolulu, HI 96815

公式サイト

Waikiki Banyan https://www.waikikibanyancondo.com/

ワイキキ・バニアンの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/9/13 2018/11/1 $500,000 $490,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/7/16 2018/10/8 $597,000 $587,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/7/10 2018/9/28 $590,000 $580,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/7/2 2018/8/23 $579,000 $572,000 55.18㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/4/30 2018/10/29 $375,000 $365,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/4/24 2018/5/31 $578,888 $585,000 55.18㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/4/24 2018/7/5 $568,000 $552,500 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/4/23 2018/5/31 $585,000 $580,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/3/9 2018/4/16 $530,000 $536,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/3/5 2018/4/18 $649,000 $660,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/3/1 2018/4/16 $535,000 $535,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/28 2018/3/19 $529,000 $529,000 54.07㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/22 2018/3/20 $508,000 $505,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/16 2018/4/30 $299,250 $290,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/16 2018/4/5 $540,000 $538,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/9 2018/2/14 $565,000 $565,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/12/5 2018/2/20 $558,000 $548,000 51.75㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/30 2018/2/27 $575,000 $565,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/26 2017/12/8 $489,000 $490,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/22 2017/11/27 $525,000 $520,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/21 2017/11/30 $558,000 $549,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/11 2017/11/30 $583,000 $583,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/27 2018/2/23 $500,000 $450,000 49.52㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/27 2017/10/19 $380,000 $350,000 49.52㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/21 2017/9/1 $375,000 $385,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/22 2017/7/27 $525,000 $525,000 53.05㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/20 2017/8/4 $549,000 $549,000 51.75㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/5 2017/8/15 $595,000 $580,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/23 2017/6/30 $498,000 $498,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/20 2017/9/5 $578,888 $560,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/4 2017/9/21 $480,000 $450,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/27 2017/10/13 $485,000 $480,000 55.18㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/8 2017/9/22 $545,000 $545,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/21 2017/5/3 $350,000 $391,000 55.18㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/20 2017/6/28 $520,000 $490,000 51.75㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/9 2017/9/5 $359,000 $353,000 55.18㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/3 2017/6/5 $375,000 $375,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/3 2017/3/13 $555,000 $555,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/28 2017/3/15 $508,000 $500,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/29 2017/3/16 $535,000 $535,000 51.75㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/19 2017/5/22 $320,000 $310,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/15 2017/3/10 $499,000 $495,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/14 2017/5/9 $544,900 $532,000 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/8 2017/1/18 $330,000 $330,000 55.18㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/30 2017/2/2 $520,000 $520,000 49.52㎡(5.57㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/10/28 2017/1/17 $320,000 $292,500 51.75㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/8/2 2017/3/6 $519,900 $520,900 49.52㎡(6.22㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事