the Executive Centre Hotellの看板

エグゼクティブ・センターはホノルル・ダウンタウンにある複合型コンドミニアムです。通常の住人がいる一方で、オフィスとして使われているユニットもあります。また、アストンホテルズを通して短期のレンタルとして出されているユニットもあります。

アストンはまた、コンドミニアム全体の不動産管理者としてのオーナー組合による契約も結んでいます。40階建ての建物のうち、下の12階まではセキュリティがなく一つのエレベーターで行き来できますが、13階より上には電子キー付きの別のエレベーターで入ります。また、監視カメラも多数あり敷地内にセキュリティスタッフもいます。

ダウンタウンは色々なスポットへのアクセスにとても便利なロケーションですが、エグゼクティブ・センターには更に、スイミングプール、ジャグジー、共用のランドリーなどのアメニティを住人に提供しています。メインロビーにはフキラウ・レストランがあります。エスカレーターでホテル・ストリートに出ると、通りを渡ることなくロングス・ドラッグに行くことができます。一番近いスーパーマーケットはセーフウェイで、わずか数ブロック先にあります。

ユニットの大部分は1ベッドルームですが、スタジオタイプもあります。ユニットがリノベーションされて2ベッドルームとなっているユニットも、場合によっては見つけることができます。

ダウンタウンに手ごろな価格で住みたいと考えている方で、財政面で難しい事の多い借地権付き物件であることを気にされない場合は、きっとエグゼクティブセンターまさにおすすめの物件です。

物件概要

物件名称: エグゼクティブ・センター / the Executive Centre Hotel

地区: ダウンタウン

価格帯: 

住所: 1088 Bishop St, Honolulu, HI 96813

敷地面積: 5,423㎡

築年: 1984年

戸数:  510戸

階数: 40階

間取り:  studio ~ 1Bed room

専有面積: 約58㎡~約113㎡

共有施設: プール、エクササイズルーム、プライベートパティオ、共同作業室、コンシェルジュ、共同バーベキューグリル

駐車場: 

所有形態: 所有権又は借地権

ペット: 不可

MAP

住所: 1088 Bishop St, Honolulu, HI 96813

エグゼクティブ・センターの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/8/7 2018/11/7 $248,800 $235,000 89.83㎡(28.80㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/30 2018/8/28 $369,000 $360,000 54.81㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/5/14 2018/8/21 $209,000 $185,000 43.20㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/5/2 2018/7/20 $174,000 $165,000 48.77㎡(㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/4/26 2018/9/13 $335,000 $315,000 48.77㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/3/22 2018/7/19 $197,000 $193,800 74.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/3/19 2018/5/7 $195,000 $190,000 48.77㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/3/5 2018/4/27 $210,000 $210,000 41.81㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/8 2018/4/13 $250,000 $235,723 60.39㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/8 2018/4/25 $132,000 $133,000 54.81㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/8 2018/4/3 $220,000 $210,000 57.23㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/3 2018/7/30 $299,000 $275,000 102.00㎡(78.59㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/12/15 2018/2/22 $216,000 $213,500 43.20㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/6 2018/1/11 $269,000 $252,888 74.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/6 2018/4/6 $225,000 $233,743 54.90㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/20 2018/1/9 $222,000 $210,000 57.23㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/21 2018/3/9 $369,000 $350,000 54.81㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/15 2017/11/13 $367,000 $347,000 48.77㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/15 2017/11/2 $367,000 $347,000 48.77㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/23 2018/1/19 $219,000 $203,000 57.23㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/7 2017/10/20 $119,000 $102,888 34.56㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/19 2017/10/31 $214,000 $200,000 60.39㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/16 2017/8/7 $455,000 $455,000 74.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/2 2017/9/5 $199,000 $195,000 54.81㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/18 2017/10/31 $229,000 $210,000 60.39㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/8 2017/7/26 $238,888 $218,000 89.83㎡(28.80㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/8 2017/6/16 $185,000 $170,000 74.51㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/3 2017/7/21 $175,000 $170,000 48.77㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/24 2017/7/11 $209,000 $197,000 48.77㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/19 2018/5/1 $380,000 $355,000 54.81㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/4 2017/6/27 $345,000 $335,000 44.31㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/30 2017/3/28 $309,000 $307,000 48.77㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/12 2017/3/10 $349,000 $332,000 50.44㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/23 2017/6/2 $184,900 $180,000 50.44㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/15 2017/3/21 $168,000 $163,000 49.79㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/5 2017/6/19 $279,000 $257,500 74.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/3 2017/2/17 $349,800 $310,000 54.81㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/17 2017/4/17 $396,000 $375,000 60.39㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/14 2017/3/9 $210,000 $190,000 74.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/11 2017/7/31 $168,000 $163,000 44.31㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/7 2017/3/3 $369,500 $355,000 57.23㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/9/8 2017/1/17 $255,000 $250,000 54.90㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/8/26 2017/1/5 $249,000 $215,000 74.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/7/15 2017/1/20 $172,000 $170,000 48.77㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/2/4 2017/1/4 $598,000 $560,000 113.06㎡(28.61㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム

 

スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事