Regency Towerの看板

オリジナリティを求める方も、ワンランク上質でモダンなデザインを探している方もどちらも満足できるのがリージェンシー・タワーです。1974年に建てられた42階建ての高層コンドミニアムには、238ユニットを収容。400スクエアフィート(約37㎡)のスタジオタイプから1000スクエアフィート(約93㎡)の2ベッドルームまでの異なるタイプの部屋をそろえています。最上階は最も広いの2700スクエアフィート(約251㎡)のペントハウスとなっています。どの部屋も開放的なリビングと大きな窓を備えており、市街地や山、ゴルフコースなどの眺めが楽しめます。セキュリティと敷地内のコンビエンスストアを含む共有設備は、プール、バーベキューエリア、レクリエーションルーム。
ホノルル市内カピオラニ地区にあるリージェンシー・タワーは、バスや州間高速道路ハワイ1号線へのアクセスも良好です。ハワイ大学、スーパー、その他たくさんのお店やレストラン、エンターテインメントが徒歩圏内にあります。

 

物件概要

物件名称: ケオラ・ライ / Keola Lai

地区: カピオラニ

価格帯: ー

住所: 2525 Date St Honolulu, HI 96826

敷地面積: -

築年: 1974年

戸数:  238

階数: 42

間取り:  Studio ~ 2 Bed room

専有面積: 約37㎡ ~ 約251㎡

共有施設: プール、バーベキュー、レクリエーションエリア、ジャグジー、会議室、敷地内にコンビニエンスストア

駐車場: -

所有形態: 所有権

ペット: 可

MAP

住所: 2525 Date St Honolulu, HI 96826

リージェンシー・タワーの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/8/27 2018/11/8 $378,800 $370,000 55.74㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/7/13 2018/9/21 $332,000 $327,000 37.16㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/7/8 2018/10/5 $530,000 $527,000 92.90㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/3/30 2018/9/10 $349,000 $349,000 55.74㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/28 2018/4/23 $388,000 $388,000 55.74㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/20 2018/5/25 $535,000 $530,000 92.90㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/20 2018/4/20 $310,000 $310,000 37.16㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/11 2018/6/27 $400,000 $394,000 55.74㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/8 2018/5/21 $510,000 $510,000 92.90㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/8 2018/1/31 $550,000 $550,000 92.90㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/22 2017/12/28 $275,000 $280,000 37.16㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/9 2017/11/30 $275,000 $265,000 37.16㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/28 2017/11/2 $388,000 $380,000 55.74㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/7 2017/9/15 $525,000 $510,000 92.90㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/5 2017/10/13 $535,000 $530,000 92.90㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/5 2017/9/27 $388,000 $388,000 55.74㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/22 2017/8/17 $549,000 $550,500 92.90㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/31 2017/5/17 $269,800 $270,000 37.16㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/6 2017/1/20 $265,000 $265,000 37.16㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/25 2017/1/17 $529,000 $535,000 92.90㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/11/14 2017/1/26 $375,000 $368,000 55.74㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/10/13 2017/1/6 $375,900 $385,000 55.74㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム

 

スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事