クイーンエマガーデンズは、1963年に日本人建築家ミノル・ヤマサキ(ニューヨークのワールドトレードセンターを設計した日系人建築家)によって設計されました。
忙しいホノルル・ダウンタウンの真ん中で8エーカーもの広大な面積を持つ都会のオアシスです。
このコンドミニアムは、キング、クイーン、そしてプリンスという3つのタワーで構成されています。
キングとクイーンはプリンスよりも大きなユニットが入っています。
すべての建物は、大きくて風通しの良い屋外ロビーによって庭園につながっています。
庭はよく整備されており、モンキーポッド、プルメリア、竹が印象的です。
キングタワーのオープンエアのロビーには管理人室とセキュリティオフィスがあります。
各建物にはセキュリティがいますが、建物やエレベーターに入るために鍵や電子キーは必要ありません。
屋外のアメニティには、2つのスイミングプール、プレイグラウンド、ジョギングコースがあります。
庭園の注目は、木々に覆われた鯉の池の上にある2つの日本式茶室です。
茶室は共有のアメニティで、お茶会などで予約することができます。
外には十分な台数の駐車場があり、ゲスト用に36台分と、エントランスの近くには乗車ゾーンがあります。
駐車場は地下にあり、上には美しい庭園があります。
物件概要
物件名称: クイーン・エマ・ガーデンズ / Queen Emma Gardens
地区: ダウンタウン
価格帯: ー
住所: 1519 Nuuanu Ave, Honolulu, HI 96817
敷地面積: 約33000㎡
築年: 1963年
戸数: 582戸
階数: 22階
間取り: ー
専有面積: ー
共有施設: バーベキューエリア、クラブハウス、共有ランドリー、会議室、プール、プライベートヤード、レクリエーションエリア、レジデントマネージャー、セキュリティガード、ダストシュート、遊歩道
駐車場: 有
所有形態: 所有権
ペット: ー
MAP
住所: 1519 Nuuanu Ave, Honolulu, HI 96817
クイーン・エマ・ガーデンの売買物件履歴
売出日 | 成約日 | 売出価格 | 成約価格 | 広さ(ラナイ) | 間取り |
2018/8/16 | 2018/10/1 | $377,500 | $377,500 | 68.19㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2018/6/23 | 2018/7/27 | $430,000 | $420,000 | 72.93㎡(11.33㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2018/4/24 | 2018/6/22 | $385,000 | $385,000 | 69.58㎡(6.22㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2018/4/4 | 2018/7/16 | $425,000 | $425,000 | 84.26㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/21 | 2018/5/11 | $425,000 | $425,000 | 69.58㎡(6.22㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/6 | 2018/4/16 | $363,000 | $351,000 | 63.54㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/5 | 2018/5/30 | $365,000 | $365,000 | 61.96㎡(6.22㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2018/2/20 | 2018/3/9 | $385,000 | $385,000 | 69.58㎡(6.22㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/5 | 2017/11/15 | $394,000 | $400,000 | 69.58㎡(6.22㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2017/9/15 | 2017/12/22 | $396,000 | $392,000 | 84.26㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/30 | 2017/7/17 | $398,000 | $399,500 | 62.61㎡(6.13㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/11 | 2017/7/7 | $419,000 | $419,000 | 84.26㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/17 | 2017/6/15 | $405,000 | $405,000 | 69.58㎡(6.22㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/6 | 2017/5/19 | $415,000 | $411,000 | 76.27㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/19 | 2017/2/23 | $348,000 | $348,000 | 61.96㎡(6.22㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/2 | 2017/3/16 | $405,000 | $390,000 | 61.96㎡(6.22㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2016/10/19 | 2017/3/22 | $410,000 | $380,000 | 84.26㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2016/10/10 | 2017/3/31 | $420,000 | $411,000 | 84.26㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2016/10/3 | 2017/1/20 | $405,000 | $390,000 | 82.50㎡(1.77㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2016/9/27 | 2016/12/15 | $650,000 | $650,000 | 96.15㎡(6.13㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
,