ポインシアナ・マノアは素晴らしいカイルア・タウンの中心にある数少ないコンドミニアムの一つです。このコンドミニアムは美しいカイルア・ビーチから徒歩で10分の距離ですが、食料品店やレストランもすぐそばにあります。

徒歩または自転車でカイルアのどこにでも行くことができます。ポインシアナ・マノアには鯉のいる美しい池やたくさんの鳥たちが集まる木々に囲まれた素晴らしい庭園があります。我が家にするにはとても素晴らしく、快適な場所となっています。このコンドミニアムは更に、カイルアでより手頃な価格の住宅を提供しています。カイルアは、新しいショッピングコンプレックスが建てられたことで大きな復活を遂げており、将来的にはさらに多くの建物が建設されると思われます。

 

 

物件概要

物件名称: ポインシアナ・マノア / Poinciana Manor

地区: カイルア

価格帯: 

住所: 1015 Aoloa Pl Kailua, HI 96734

敷地面積: 20,518㎡

築年: 1975年

戸数:  180戸

階数: 4階

間取り:  2Bed room ~ 3Bed room

専有面積: 約77㎡ ~ 約108㎡

共有施設: BBQ、クラブハウス、ミーティングルーム、プール、レジデントマネージャー、警備員

駐車場: 

所有形態: 所有権又は借地権 リース満了期限は2050年

ペット: 

MAP

住所: 1015 Aoloa Pl Kailua, HI 96734

ポインシアナ・マノアの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/9/11 2018/11/16 $536,000 $532,000 89.09㎡(7.62㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/8/16 2018/10/15 $535,000 $530,000 89.09㎡(7.62㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/21 2018/11/8 $529,000 $515,000 87.70㎡(7.62㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/25 2018/7/16 $535,000 $535,000 89.09㎡(7.62㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/2 2018/7/6 $548,000 $532,000 87.70㎡(7.62㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/30 2018/3/28 $575,000 $575,000 89.09㎡(24.71㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/11 2018/5/4 $600,000 $581,000 87.70㎡(24.71㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/4 2018/2/16 $550,000 $550,000 87.70㎡(10.59㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/6 2018/1/26 $560,000 $565,000 89.09㎡(7.62㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/6 2017/10/13 $539,000 $539,000 87.70㎡(10.59㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/27 2017/8/10 $575,000 $575,000 89.09㎡(24.71㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/10 2017/6/22 $569,000 $577,000 87.70㎡(7.62㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/7 2017/6/30 $555,000 $556,000 87.70㎡(24.71㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/4 2017/6/21 $644,000 $644,000 108.32㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/19 2017/6/2 $559,000 $565,000 89.09㎡(24.71㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/6 2017/5/26 $619,000 $619,000 104.42㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/17 2017/10/2 $622,000 $622,000 136.19㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/23 2017/5/3 $562,500 $575,000 89.09㎡(24.71㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/9 2017/4/5 $530,000 $525,000 87.70㎡(24.71㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/12 2017/2/27 $520,000 $520,000 89.09㎡(7.62㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/11 2017/1/26 $515,000 $515,000 76.64㎡(27.87㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/12 2017/1/26 $539,000 $539,000 89.09㎡(24.71㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/10/6 2017/1/11 $545,000 $543,000 87.70㎡(24.71㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事