島の中で、更にまた島らしい所に住んでいるところを想像してみてください。オアフ島のコオリナカイゴルフエステイトは、世界的に有名なコオリナゴルフクラブの3つのフェアウェイに囲まれた全264戸、2階建てのコンドミニアムです。
ユニットのタイプは106.28㎡に2ベッドルームから132.57㎡~197.33㎡の3ベッドルームとなっています。また、数は少ないですが205.87㎡で4ベッドルームというユニットもあります。ユニットの内装は様々ですが、一般的にはオープンコンセプトのリビングスペース、高い天井、ウォークインクローゼット、付属ガレージ、そしてメンテナンスが不要で緑の美しい外観を備えています。
コオリナカイゴルフエステイトからドアを開けると数分で、そこには様々なアクティビティが広がっています。コミュニティの施設には、パッティンググリーン、フィットネスルーム、テニスコート、スイミングプール、ジャグジー、バーベキュー、クラブハウス、会議室、レクリエーションエリアがあります。
コオリナラグーンに沿って広がるビーチにも徒歩ですぐ。ウェット・アンド・ワイルド・ハワイ、映画館、その他たくさんのお店やレストランがカポレイの近くにあり、ファーリントンハイウェイ(93号線)を通ってすぐです。
物件概要
物件名称: コ・オリナ・カイ・ゴルフ・エステイト / Ko Olina Kai Golf Eestates
地区: コオリナ
価格帯: ー
住所: 92-1019N Koio Dr. #S-6, Kapolei, Hawaii 96707
敷地面積: ー
築年: 2006年
戸数: 264戸
階数: 2階
間取り: 2Bed room ~ 4Bed room
専有面積: 約106㎡ ~ 約206㎡
共有施設: プール、ジャグジー、レクリエーションエリア、バーベキュー、クラブハウス、パッティングゴルフ、エクササイズ室、会議室、テニスコート、警備員
駐車場: 有
所有形態: 所有権
ペット: 可
MAP
住所: 92-1019N Koio Dr. #S-6, Kapolei, Hawaii 96707
コ・オリナ・カイ・ゴルフ・エステイトの売買物件履歴
売出日 | 成約日 | 売出価格 | 成約価格 | 広さ(ラナイ) | 間取り |
2018/7/16 | 2018/9/21 | $748,000 | $750,000 | 150.96㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,3バスルーム |
2018/7/13 | 2018/10/1 | $780,000 | $752,250 | 150.96㎡(25.55㎡) | 3ベッドルーム,3バスルーム |
2018/6/11 | 2018/9/17 | $650,000 | $635,000 | 132.57㎡(9.94㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2018/5/31 | 2018/7/2 | $745,000 | $745,000 | 150.96㎡(25.55㎡) | 3ベッドルーム,3バスルーム |
2018/5/17 | 2018/10/9 | $649,000 | $625,000 | 132.57㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2018/4/27 | 2018/6/13 | $615,000 | $615,000 | 106.28㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2018/4/6 | 2018/5/25 | $745,000 | $740,000 | 150.96㎡(25.55㎡) | 3ベッドルーム,3バスルーム |
2018/2/22 | 2018/5/31 | $630,000 | $625,000 | 132.57㎡(9.94㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2018/2/10 | 2018/5/18 | $649,500 | $627,000 | 106.28㎡(13.10㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2018/1/10 | 2018/2/14 | $675,000 | $675,000 | 132.57㎡(9.94㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/11/29 | 2018/1/19 | $729,900 | $710,588 | 150.96㎡(25.55㎡) | 3ベッドルーム,3バスルーム |
2017/11/3 | 2017/12/8 | $608,000 | $606,000 | 106.28㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2017/11/1 | 2018/4/2 | $620,000 | $611,000 | 106.28㎡(10.59㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2017/10/7 | 2018/2/17 | $612,000 | $610,000 | 106.28㎡(10.59㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2017/10/5 | 2018/2/14 | $648,950 | $650,000 | 132.57㎡(9.94㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/8/21 | 2017/11/9 | $610,000 | $595,000 | 106.28㎡(10.59㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2017/8/20 | 2017/10/19 | $639,000 | $639,000 | 132.57㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/8/14 | 2017/11/3 | $744,900 | $730,000 | 150.96㎡(25.55㎡) | 3ベッドルーム,3バスルーム |
2017/8/14 | 2017/9/29 | $649,500 | $647,500 | 132.57㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/7/26 | 2017/11/30 | $625,000 | $617,000 | 106.28㎡(10.59㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2017/7/20 | 2017/11/2 | $649,950 | $645,500 | 132.57㎡(9.94㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/7/7 | 2017/10/13 | $750,000 | $720,000 | 150.96㎡(25.55㎡) | 3ベッドルーム,3バスルーム |
2017/6/16 | 2017/9/18 | $630,000 | $620,000 | 132.57㎡(9.94㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/5/16 | 2017/8/22 | $620,000 | $605,000 | 106.28㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2017/5/4 | 2017/7/21 | $585,000 | $565,000 | 106.28㎡(10.59㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2017/4/29 | 2017/11/3 | $660,000 | $650,500 | 132.57㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/4/28 | 2017/7/10 | $725,000 | $730,000 | 150.96㎡(25.55㎡) | 3ベッドルーム,3バスルーム |
2017/4/26 | 2017/7/7 | $699,900 | $710,000 | 150.96㎡(25.55㎡) | 3ベッドルーム,3バスルーム |
2017/4/25 | 2017/6/29 | $635,000 | $630,000 | 132.57㎡(9.94㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/4/21 | 2017/10/18 | $615,000 | $625,000 | 132.57㎡(9.94㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/4/18 | 2017/6/14 | $625,000 | $615,000 | 132.57㎡(9.94㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/4/16 | 2017/7/28 | $608,900 | $608,900 | 106.28㎡(10.59㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2017/4/11 | 2017/8/2 | $725,000 | $715,000 | 150.96㎡(25.55㎡) | 3ベッドルーム,3バスルーム |
2017/4/3 | 2017/6/1 | $714,950 | $710,000 | 150.96㎡(25.55㎡) | 3ベッドルーム,3バスルーム |
2017/3/31 | 2017/6/9 | $638,000 | $630,000 | 132.57㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/3/20 | 2017/5/1 | $610,000 | $610,000 | 106.28㎡(10.59㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2017/3/16 | 2017/5/15 | $610,000 | $545,000 | 132.57㎡(9.94㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/3/13 | 2017/4/28 | $615,000 | $605,000 | 106.28㎡(10.59㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2017/2/22 | 2017/5/18 | $638,000 | $636,500 | 132.57㎡(9.66㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/2/8 | 2017/3/30 | $710,000 | $705,000 | 150.96㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,3バスルーム |
2017/1/15 | 2017/3/10 | $715,000 | $707,000 | 150.96㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,3バスルーム |
2016/11/21 | 2017/2/28 | $997,000 | $994,094 | 197.32㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2016/11/20 | 2016/12/30 | $700,000 | $700,000 | 150.96㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,3バスルーム |
2016/11/18 | 2017/1/20 | $610,000 | $600,000 | 106.28㎡(10.59㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2016/10/27 | 2017/2/7 | $636,000 | $591,769 | 150.96㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,3バスルーム |
2016/10/22 | 2016/12/30 | $598,888 | $598,000 | 106.28㎡(10.59㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2016/10/7 | 2016/12/23 | $690,000 | $685,000 | 150.96㎡(15.51㎡) | 3ベッドルーム,3バスルーム |
2016/9/21 | 2017/6/26 | $639,000 | $627,500 | 132.57㎡(9.94㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2016/9/12 | 2017/1/31 | $698,000 | $698,000 | 150.96㎡(15.51㎡) | 3ベッドルーム,3バスルーム |
2016/8/8 | 2017/4/5 | $638,900 | $628,000 | 132.57㎡(9.94㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2016/5/27 | 2016/12/21 | $625,000 | $605,000 | 106.28㎡(10.59㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
,