Kaiolu Sunriseの看板

カイオル・サンライズで目覚め、輝く広々としたラナイでモーニングコーヒーをお楽しみください。活気のある街の景色に驚き、その日のあなたのハワイアンライフを計画立てましょう。このコンドミニアムはワイキキの喧騒から離れた静かな場所に位置していますが、繁華街からはすぐのところにあります。ロイヤルハワイアンセンターやルワーズストリート沿いにワールドクラスのショッピングや食事を楽しんだり、お気に入りのバーでカクテルを楽しんだり、ただただビーチを歩いたりすることができます。ゴルフの時間があなたのアジェンダにある場合、Ala Waiゴルフコースは運河の向こうにあります。カイオルサンライズは、ユニット数89の1ベッドルームと2ベッドルームのフロアプランを備えた11階建ての高層マンションです。24時間セキュリティとは別に、アメニティにはプールが完備されています。

 

物件概要

物件名称: ガバナー・クレッグホーン / Governor Cleghorn

地区: ワイキキ中心

価格帯: ー

住所: 430 Kaiolu St, Honolulu, HI 96815

敷地面積: -

築年: 1963年

戸数:  89

階数: 11

間取り:  1 Bed room ~ 2 Bed room

専有面積: -

共有施設: バーベキューエリア、共有ランドリー、中庭、プール、レジデントマネージャー、ダストシュート

駐車場: -

所有形態: 所有権

ペット: -

MAP

住所: 430 Kaiolu St, Honolulu, HI 96815

カイオル・サンライズの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/9/18 2018/12/4 $400,000 $400,000 58.06㎡(9.75㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/7/10 2018/11/16 $395,000 $390,000 58.06㎡(9.75㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/7 2018/7/27 $475,000 $470,000 74.13㎡(8.64㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/8 2018/1/16 $403,000 $390,000 58.25㎡(9.75㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/18 2017/12/4 $387,000 $380,000 58.25㎡(9.94㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/13 2018/2/6 $324,900 $324,900 58.25㎡(9.75㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/20 2017/10/27 $387,000 $384,000 58.06㎡(9.75㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/7 2017/8/31 $410,000 $395,000 58.06㎡(9.75㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/7 2017/11/8 $388,000 $380,000 58.06㎡(9.75㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/19 2017/10/26 $489,000 $450,000 58.25㎡(9.75㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/7 2017/4/28 $349,000 $345,000 58.25㎡(9.75㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/10 2018/1/3 $394,000 $391,000 58.25㎡(9.75㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/7 2017/4/13 $359,000 $360,000 58.25㎡(9.75㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/26 2017/4/18 $469,000 $479,000 74.13㎡(8.64㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/21 2017/2/10 $299,000 $300,000 58.25㎡(9.75㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/7/13 2017/1/25 $370,000 $360,000 58.25㎡(9.75㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事