Koolaniの看板

コオラニは単なるコンドミニアムではありません。この高層コンドミニアムは、本当にハワイの生活を楽しむために必要なすべての贅沢と設備を備えています。51階建で372室、モダンな造りでブルーの大きな建物は非常に存在感があり目を引きます。アメニティーはホテル以上に充実しており、ラグジュアリーコンドの基準をさらに上げた物件です。高級ホテル顔負けのアメニティには、施設内ビリヤードルーム、DVD鑑賞室、パーティールーム、テニスコートやBBQ設備などが完備され、ローカルや観光客に大人気の「アイランドクラブ&スパ」はオーナー価格で利用可能となります。アラモアナ・ショッピングセンター、ワード・ショッピングセンターとアラモアナビーチパークが全て徒歩圏内にあり、ホノルル空港まで車で20分です。

屋上ベランダ付き2階建てペンションを含む2~4 ベッドルームのフロアプランが選択可能で、ユニットには涼しい海のそよ風を取りいれる床から天井までのスライド式断熱窓があり、海、街、山々の壮大な景色を眺めることができます。標準的な仕上げは、ヨーロッパ式キャビネット、最高級の設備、花崗岩、台所や浴場の石灰岩と大理石、一級品の調度になっています。建物の5階は専用のウォーキング歩道があるのが特色です。コオラニはペットフレンドリーで、ペットと遊ぶための芝生が日陰に用意されています。

 

物件概要

物件名称: コオラニ / Koolani

地区: カカアコ

価格帯: ー

住所: 1177 Queen St, Honolulu, HI 96814

敷地面積: 約11,249㎡/3,387坪

築年: 2006年

戸数:  370

階数: 47

間取り:  2 Bed room ~ 4 Bed room

専有面積: 約107 ~ 277㎡ /32 ~ 83坪

共有施設: プール、ジャクージ、フィットネスルーム、テニスコート、BBQエリア、パッティンググリーン、パーティールーム、シアタールーム、ビリヤードルーム、ラウンジ、コンシェルジュ

駐車場: -

所有形態: 所有権

ペット: 可

MAP

住所: 1177 Queen St, Honolulu, HI 96814

公式サイト

Koolani https://koolanicondo.com/

コオラニの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/10/31 2018/12/7 $1,545,000 $1,545,000 141.86㎡(4.27㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/10/30 2018/11/9 $125,000 $125,000 31.49㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,0バスルーム
2018/10/4 2018/11/9 $619,000 $625,000 75.71㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/8/15 2018/9/28 $1,300,000 $1,268,000 129.32㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/20 2018/7/25 $1,400,000 $1,380,000 135.73㎡(6.60㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/7 2018/8/7 $1,028,000 $1,006,000 107.49㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/29 2018/7/24 $1,288,000 $1,250,000 127.64㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/25 2018/7/3 $865,000 $847,000 107.49㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/21 2018/6/29 $1,575,000 $1,575,000 141.86㎡(4.27㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/18 2018/8/16 $980,000 $950,000 106.93㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/14 2018/9/12 $938,000 $915,000 107.95㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/9 2018/7/2 $1,299,000 $1,085,000 129.32㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/1 2018/6/18 $986,000 $966,000 107.95㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/3/29 2018/5/23 $1,010,000 $1,010,000 129.32㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/3/21 2018/8/3 $910,000 $890,000 107.49㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/27 2018/4/30 $1,580,000 $1,520,000 141.86㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/26 2018/4/23 $1,160,000 $1,150,000 129.32㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/24 2018/6/8 $1,368,000 $1,300,000 141.02㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/20 2018/5/14 $1,048,000 $1,025,000 104.05㎡(4.55㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/24 2018/4/5 $1,060,000 $1,060,000 104.05㎡(4.55㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/18 2018/1/18 $1,475,000 $1,475,000 135.73㎡(6.60㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/16 2018/2/26 $1,338,000 $1,318,000 141.02㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/16 2018/4/13 $1,075,000 $982,500 102.93㎡(4.55㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/5 2018/4/25 $999,900 $950,000 104.05㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/26 2018/3/8 $1,590,000 $1,590,000 141.86㎡(4.27㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/14 2018/2/27 $975,000 $950,000 107.49㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/29 2018/2/9 $1,000,000 $985,000 104.05㎡(4.55㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/17 2017/12/22 $970,000 $950,000 107.95㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/16 2018/1/24 $950,000 $929,000 127.64㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/22 2017/11/13 $1,040,000 $1,015,000 107.49㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/22 2017/12/19 $928,000 $910,000 107.49㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/12 2018/2/28 $1,200,000 $1,150,000 129.32㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/2 2017/10/31 $1,097,800 $1,020,000 127.64㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/8/9 2017/10/31 $990,000 $950,000 106.93㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/8/3 2017/10/26 $960,000 $930,000 107.49㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/8/2 2018/4/9 $1,058,000 $1,028,000 104.05㎡(4.55㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/28 2017/9/6 $980,000 $967,500 107.49㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/14 2017/7/14 $1,800,000 $1,800,000 167.31㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/2 2017/8/24 $1,019,900 $991,500 127.64㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/1 2018/1/31 $1,249,900 $1,190,000 129.32㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/31 2017/10/19 $1,380,000 $1,295,000 127.64㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/31 2017/5/31 $928,000 $928,000 95.32㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/15 2017/10/30 $926,000 $915,000 107.49㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/12 2017/6/30 $1,999,000 $1,975,000 178.74㎡(53.97㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/5 2017/6/19 $948,000 $948,000 107.49㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/30 2017/6/2 $928,000 $930,000 106.93㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/11 2017/9/20 $1,195,000 $1,165,000 145.02㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/8 2017/10/25 $215,0000 $2,000,000 241.73㎡(34.56㎡) 3ベッドルーム,3バスルーム
2017/3/30 2017/6/9 $859,000 $835,000 107.49㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/22 2017/5/29 $1,250,000 $1,160,000 129.32㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/10 2017/8/3 $930,000 $920,000 107.49㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/24 2017/3/29 $1,088,888 $1,090,000 127.64㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/20 2017/9/22 $1,449,000 $1,400,000 145.02㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/21 2017/2/22 $2,600,000 $2,400,000 241.82㎡(44.22㎡) 4ベッドルーム,4バスルーム
2016/12/8 2017/6/21 $1,040,000 $990,000 107.49㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/1 2017/4/10 $1,359,000 $1,308,000 145.02㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/11/17 2017/7/20 $1,580,000 $1,485,000 135.73㎡(6.60㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/10/17 2016/12/8 $1,698,000 $1,698,000 141.86㎡(4.27㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/9/25 2017/5/26 $1,100,000 $1,000,000 104.05㎡(4.55㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/9/13 2016/12/16 $1,100,000 $1,000,000 104.05㎡(4.55㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/8/2 2016/12/14 $1,298,000 $1,100,000 103.40㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/6/14 2017/5/24 $1,450,000 $1,480,000 135.73㎡(6.60㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/6/12 2017/1/6 $1,285,000 $1,130,000 145.02㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/3/6 2017/1/5 $2,440,000 $2,300,000 260.86㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,3バスルーム

 

スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事