カイルア地区のにあるカ・マラナイには穏やかなアーバンライフがあります。2015年に建てられたこの広大なゲート付きコミュニティには、ご近所の人と会ったりくつろいだりするのに理想的なトロピカルな中庭やバーベキューエリアを持つ4階建ての建物が6棟あります。

ユニットの内部にはデザイナーズインテリアや、高い天井、オープンオープンコンセプトのリビング・ダイニングスペースがあり、更に思いがけなくあなたの料理の才能を開花させてくれそうなステンレススティール仕上げのキッチンもついています。山や海、または街の景色を望む広々としたラナイがアクセントになっています。

カイルア地区、カイルアタウンの中心部に位置するカ・マラナイは、スターバックス、ホールフーズ、ターゲット、その他数多くのレストランやバーまで歩いて行くことができ、ビーチ、ミッドパシフィックカントリークラブ、ウィンドワードモールにもすぐです。

 

 

物件概要

物件名称: カ・マラナイ / Ka Malanai

地区: カイルア

価格帯: 

住所: 445 Kailua Rd Kailua, HI 96734

敷地面積: 

築年: 2014年

戸数:  153戸

階数: 4階

間取り:  1Bed room ~ 3Bed room

専有面積: 約67㎡ ~ 約168㎡

共有施設: エクササイズルームとレジデントマネージャー、BBQエリア

駐車場: 

所有形態: 所有権

ペット: 

MAP

住所: 445 Kailua Rd Kailua, HI 96734

カ・マラナイの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/8/1 2018/9/10 $851,000 $848,000 117.98㎡(9.94㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/18 2018/6/28 $925,000 $917,500 133.13㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/12 2018/5/18 $759,000 $759,000 102.75㎡(7.06㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/3/2 2018/5/25 $855,000 $855,000 117.98㎡(10.31㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/3/2 2018/6/14 $847,000 $847,000 117.98㎡(10.31㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/30 2018/4/17 $989,600 $989,600 142.04㎡(9.85㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/14 2018/8/16 $853,000 $840,186 119.56㎡(11.33㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/9 2018/3/23 $864,500 $864,500 117.98㎡(10.31㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/9 2018/6/15 $841,500 $841,500 117.98㎡(10.31㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/9 2018/5/21 $799,000 $805,000 105.72㎡(5.39㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/5 2018/4/5 $824,000 $824,000 119.38㎡(10.78㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/3 2018/6/14 $862,500 $862,500 119.56㎡(11.33㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/31 2018/5/15 $989,000 $989,000 140.74㎡(11.43㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/31 2018/4/5 $939,000 $939,000 132.94㎡(14.86㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/31 2018/7/25 $870,000 $870,000 117.98㎡(10.31㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/31 2018/2/15 $865,000 $860,000 117.98㎡(10.31㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/13 2018/7/20 $859,000 $856,000 117.61㎡(9.94㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/9 2018/3/2 $949,000 $940,000 133.13㎡(9.29㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/7 2017/12/15 $655,000 $650,000 66.80㎡(2.32㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/1 2017/11/15 $869,500 $869,500 119.56㎡(11.33㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/1 2017/11/22 $855,000 $855,000 117.98㎡(10.31㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/1 2017/10/20 $769,000 $769,000 102.75㎡(7.15㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/1 2017/10/3 $645,000 $645,000 70.33㎡(2.32㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/15 2017/11/22 $842,000 $845,000 119.56㎡(10.78㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/14 2017/11/30 $899,000 $879,000 137.03㎡(5.02㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/8/18 2017/12/22 $855,000 $850,000 119.56㎡(10.78㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/8/16 2017/11/3 $979,000 $969,000 142.04㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/10 2017/11/9 $869,500 $869,500 117.98㎡(10.31㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/10 2017/10/31 $873,500 $868,500 119.56㎡(11.33㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/8 2017/7/26 $861,104 $861,104 117.98㎡(10.31㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/8 2017/8/15 $776,294 $776,294 105.72㎡(5.11㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/8 2017/7/8 $734,420 $734,420 102.75㎡(7.15㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/7 2017/9/22 $819,000 $815,000 117.98㎡(10.31㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/28 2017/8/31 $993,000 $983,000 140.74㎡(11.43㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/28 2017/9/22 $877,500 $877,500 119.56㎡(11.33㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/28 2017/8/11 $874,633 $874,633 119.56㎡(11.33㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/28 2017/8/16 $873,500 $873,500 119.56㎡(11.33㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/28 2017/9/20 $874,500 $867,500 117.98㎡(10.31㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/28 2017/7/28 $862,110 $862,110 117.98㎡(10.31㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/28 2017/9/27 $777,349 $777,349 105.72㎡(5.11㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/28 2017/9/14 $658,500 $653,600 70.33㎡(2.32㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/28 2017/8/4 $648,500 $648,500 70.33㎡(2.32㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/28 2017/7/19 $645,240 $645,240 70.33㎡(2.32㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/17 2017/7/21 $845,000 $840,000 119.56㎡(10.78㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/15 2017/9/22 $822,000 $805,000 119.56㎡(10.78㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/27 2017/9/20 $989,000 $991,500 140.74㎡(10.78㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/21 2017/7/21 $872,500 $872,500 119.56㎡(11.33㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/8 2017/6/23 $825,000 $823,000 117.98㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/25 2017/7/7 $782,547 $782,547 105.72㎡(5.11㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/2 2017/9/8 $928,500 $928,500 132.94㎡(14.86㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/2 2017/7/19 $739,420 $739,420 102.75㎡(7.15㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/26 2017/8/3 $881,500 $881,500 117.98㎡(10.31㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/19 2017/7/20 $949,413 $949,413 138.51㎡(14.86㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/16 2017/8/14 $998,082 $998,082 140.74㎡(11.43㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/16 2017/8/29 $951,866 $945,191 138.51㎡(14.86㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/16 2017/9/21 $935,000 $935,000 138.51㎡(14.86㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/16 2017/7/14 $864,010 $864,010 119.56㎡(11.33㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/16 2017/7/7 $777,983 $777,983 105.72㎡(5.11㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/16 2017/9/15 $771,557 $771,557 105.72㎡(5.11㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/16 2017/7/7 $655,500 $655,500 70.33㎡(2.32㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/17 2017/6/15 $989,000 $980,000 140.74㎡(10.78㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/1 2017/9/21 $823,475 $823,475 119.56㎡(11.33㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/1 2017/9/8 $822,565 $822,565 117.98㎡(10.31㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/1 2017/9/8 $777,907 $777,907 105.72㎡(5.11㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/1 2017/9/15 $759,636 $759,636 102.75㎡(7.15㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/5/29 2017/3/17 $844,000 $834,000 119.38㎡(10.78㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/5/21 2017/1/27 $830,000 $830,000 117.61㎡(9.94㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム

 

スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事