イリカイ・マリーナの売買物件履歴
売出日 | 成約日 | 売出価格 | 成約価格 | 広さ(ラナイ) | 間取り |
2018/10/27 | 2018/12/7 | $550,000 | $541,000 | 60.48㎡(7.80㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/7/23 | 2018/9/26 | $625,000 | $630,000 | 60.48㎡(2.60㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/5/8 | 2018/6/26 | $327,900 | $327,900 | 39.67㎡(2.60㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/4/2 | 2018/6/25 | $483,000 | $435,000 | 68.93㎡(5.39㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/29 | 2018/5/17 | $332,000 | $332,000 | 39.67㎡(2.60㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/22 | 2018/6/8 | $355,000 | $340,000 | 39.67㎡(2.60㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/15 | 2018/6/20 | $362,000 | $362,000 | 39.67㎡(2.60㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/12 | 2018/4/24 | $348,000 | $330,000 | 39.67㎡(2.60㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/1/29 | 2018/3/23 | $640,000 | $640,000 | 60.48㎡(2.60㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/1/19 | 2018/3/20 | $480,000 | $480,000 | 60.48㎡(7.80㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/1/16 | 2018/3/26 | $340,000 | $340,000 | 39.67㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/12/2 | 2018/1/31 | $328,000 | $315,000 | 39.67㎡(2.60㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/28 | 2018/1/24 | $640,000 | $620,000 | 60.48㎡(2.60㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/25 | 2018/3/23 | $639,000 | $617,000 | 60.48㎡(2.60㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/9 | 2017/12/20 | $498,000 | $480,000 | 68.93㎡(5.39㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/9/5 | 2017/10/18 | $628,000 | $615,000 | 60.48㎡(2.60㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/9/5 | 2017/12/20 | $358,000 | $358,000 | 39.67㎡(2.60㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/8/25 | 2017/10/2 | $329,000 | $324,500 | 39.67㎡(2.60㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/8/2 | 2017/8/3 | $400,000 | $400,000 | 60.48㎡(7.80㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/7/13 | 2017/9/14 | $358,000 | $358,000 | 39.67㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/6/14 | 2017/7/7 | $625,000 | $605,000 | 60.48㎡(2.60㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/24 | 2017/7/13 | $485,500 | $470,549 | 60.48㎡(2.60㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/16 | 2017/10/13 | $599,000 | $589,000 | 60.48㎡(7.80㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/15 | 2017/8/7 | $339,000 | $339,000 | 39.67㎡(2.60㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/24 | 2017/8/2 | $599,000 | $565,000 | 60.48㎡(2.60㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/3/10 | 2017/5/26 | $595,000 | $595,000 | 60.48㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2016/9/22 | 2017/3/10 | $400,000 | $390,000 | 68.93㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2016/5/5 | 2017/6/27 | $610,000 | $610,000 | 63.08㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
1 2