801 South Stの看板

801サウスストリートはお手頃な価格帯で大人気の都心型コンドミニアムです。総戸数635室の大規模な分譲マンションで、2つのタワーからなる高層コンドミニアムです。ベランダからはホノルル・カカアコ地区の素晴らしい景観を眼下に見渡すことができます。

こちらの物件の801サウスストリートの部屋の間取りはそれぞれに特徴があり、様々なタイプの部屋がございます。 スタジオタイプのワンルームが90室/1ベッドルームタイプが271室/2ベッドルームと バスルームが1つのタイプが46室 /2ベッドルーム、マスターバスルーム1つ、ハーフバスルーム1つのタイプが45室 /2ベッドルーム、2バスルームのタイプが183室の合計635室です。

このような大規模な分譲コンドミニアムですが、各住戸から広大な商業施設を利用するために大型レクレーションルームなどの施設を備えたB棟タワーへ行くのも大変スムーズです。というのも建物内には5つの高速エレベーターが設置されているため、住居者の皆様はストレスなくご移動いただけます。加えて共有施設には駐輪場、サーフボード専用収納庫があり、安全な警備システムの駐車場、複数の監視カメラ、オンライン警備システム、また玄関ロビーには電子認証システムを配備しております。

また、このコンドミニアムのご購入を検討されている方々は、防音設備を兼ね備えた重厚な鉄筋コンクリートの構造やエネルギー効率の良い二重ガラスの窓、バスルームのスタック型洗濯機&乾燥機、キッチンの艶やかな白く輝くキャビネットなど、惜しみなく使われたラグジュアスな設備にご満足いただけることでしょう。

 

物件概要

物件名称: 801 サウス・ストリート / 801 South St

地区: カカアコ

価格帯: ー

住所: 801 South St , Honolulu, HI 96813

敷地面積: -

築年: Aタワー2015年、Bタワー2017年

戸数:  Aタワー635、Bタワー410

階数: 16

間取り:  Studio ~ 2 Bed room

専有面積: -

共有施設: 駐輪場、サーフボード専用収納庫、安全な警備システムの駐車場、複数の監視カメラ、オンライン警備システム、玄関ロビーに電子認証システム配備

駐車場: -

所有形態: 所有権

ペット: -

MAP

住所: 801 South St , Honolulu, HI 96813

公式サイト

801 South St http://801southst.com/

801 サウスストリートの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/11/4 2018/11/30 $570,000 $570,000 47.56㎡(6.50㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/11/1 2018/11/30 $585,000 $586,000 48.03㎡(3.99㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/9/11 2018/10/24 $589,000 $589,000 48.03㎡(3.99㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/7/20 2018/9/28 $710,000 $705,000 81.38㎡(9.57㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/7/2 2018/8/13 $515,000 $500,000 46.91㎡(3.99㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/26 2018/9/12 $730,000 $720,000 75.81㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/25 2018/9/17 $525,000 $525,000 48.03㎡(4.83㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/17 2018/8/15 $405,000 $390,000 35.02㎡(2.42㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/10 2018/7/26 $729,000 $730,000 75.81㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/25 2018/8/10 $573,000 $560,000 48.03㎡(3.99㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/5/16 2018/11/13 $709,000 $695,000 75.81㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/23 2018/4/26 $700,000 $685,000 66.33㎡(7.52㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/19 2018/7/19 $598,500 $565,000 53.97㎡(4.18㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/12 2018/4/6 $755,000 $755,000 79.89㎡(9.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/1 2018/4/23 $520,000 $520,000 47.56㎡(3.90㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/26 2018/2/13 $550,000 $540,000 47.56㎡(4.09㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/19 2018/2/7 $555,000 $535,000 45.99㎡(6.50㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/2 2018/2/2 $678,000 $678,000 66.33㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/27 2018/1/29 $745,000 $745,000 79.89㎡(9.75㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/3 2018/1/4 $725,000 $700,000 75.81㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/16 2017/12/4 $405,000 $406,000 35.67㎡(2.51㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/9 2017/12/19 $544,000 $540,000 47.56㎡(6.50㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/11 2017/10/25 $515,000 $515,000 47.84㎡(3.90㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/14 2017/10/6 $690,000 $690,000 75.81㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/20 2017/10/31 $690,000 $680,000 72.09㎡(9.75㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/17 2017/9/11 $535,000 $538,000 48.49㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/26 2017/9/4 $690,000 $675,000 72.09㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/2 2017/7/31 $688,000 $670,000 75.81㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/8 2017/6/30 $500,000 $500,000 47.84㎡(3.90㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/4 2017/6/15 $385,000 $385,000 35.67㎡(2.51㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/2 2017/6/16 $375,000 $375,000 35.67㎡(2.51㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/27 2017/6/9 $629,000 $629,000 71.90㎡(3.90㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/28 2017/4/28 $675,000 $675,000 75.81㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/11 2017/2/1 $515,000 $515,000 48.49㎡(5.02㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/10/27 2017/6/22 $700,000 $690,000 75.81㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム

 

スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事