Hokuaの看板

アラモアナ1288番地のホクアは、贅沢な空間で最高の生活が過ごせる場所です。アラモアナショッピングセンターやワードセンターショッピングヴィレッジの近くにあり、アラモアナビーチパークが向かいあわせで、ハワイの都市生活のすべての便利さがあなたの目の前にあり徒歩圏内となっています。アラモアナ通りに面したホクアは全室オーシャンビュー/ベランダ付きのラグジュアリーコンドです。階下には、ローカルにも人気のレストラン「Tango」と、気軽に過ごせる「Panya」がテナントとして入っています。

立地だけではなく、アメニティも最高級です。温水プール、BBQ設備、テニスコート、ジム、サウナ、ドッグパークにお子様用プレイグラウンド、そしてオーナーのご家族やご友人が宿泊できるゲスト・スイートまで用意されている、至れり尽くせりのまさしく夢のプレミアムコンドミニアムとなっています。市街と海の景色を望む2〜3ベッドルームのフロアプランが用意されており、ホクアのすべてのユニットは広々として、床から高い天井まで光を取り入れ熱を逃がす二重窓のオープンレイアウトがアクセントになっています。

 

 

物件概要

物件名称: ホクア / Hokua

地区: カカアコ

価格帯: ー

住所: 1288 Ala Moana Blvd, Honolulu, HI 96814

敷地面積: 約14,408㎡/4,338坪

築年: 2006年

戸数:  248

階数: 40

間取り:  2 Bed room ~ 3 Bed room

専有面積: 約141 ~ 414㎡ /44 ~ 125坪

共有施設: プール、ジャクージ、フィットネスルーム、テニスコート、BBQエリア

駐車場: -

所有形態: 所有権

ペット: 可

MAP

住所: 1288 Ala Moana Blvd, Honolulu, HI 96814

ホクアの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/7/27 2018/9/13 $2,250,000 $2,250,000 150.50㎡(2.79㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/3/20 2018/5/25 $4,200,000 $3,999,999 184.03㎡(3.53㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/23 2018/10/1 $2,699,000 $2,450,000 215.99㎡(3.72㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/22 2018/6/1 $2,518,000 $2,250,000 141.58㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/1 2018/4/13 $2,880,000 $2,600,000 142.23㎡(3.62㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/5 2018/4/3 $4,300,000 $4,100,000 184.03㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/28 2018/2/2 $3,999,000 $3,800,000 184.03㎡(3.53㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/24 2018/7/16 $2,677,000 $2,439,999 217.66㎡(3.72㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/14 2017/12/21 $4,300,000 $4,100,000 184.03㎡(3.53㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/3 2018/2/16 $2,488,000 $2,200,000 142.32㎡(2.51㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/5 2017/4/12 $2,350,000 $2,260,000 142.23㎡(3.62㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/1 2017/3/24 $3,090,000 $2,980,000 215.99㎡(3.72㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/11 2017/5/25 $7,250,000 $6,800,000 283.90㎡(3.53㎡) 3ベッドルーム,3バスルーム
2017/1/11 2018/1/12 $2,298,000 $2,200,000 142.32㎡(2.51㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/25 2017/4/24 $3,450,000 $3,125,000 184.03㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/11/9 2017/2/16 $3,250,000 $2,900,000 215.99㎡(3.72㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/9/22 2017/2/9 $4,380,000 $3,942,000 184.03㎡(3.53㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/7/13 2016/12/9 $2,290,000 $2,230,000 142.32㎡(2.51㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/6/22 2017/2/9 $2,500,000 $2,400,000 215.99㎡(3.72㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム

 

スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事