Moana Pacificの看板

ハワイ最大のコンドミニアム複合施設の一つとして知られるモアナ・パシフィックの洗練されたツインタワーでは、アラモアナとカカアコ地区の中心部の景色が一望でき、都会の便利さが味わえます。上から見下ろす景色によって、他のコンドミニアムとは違い、ここがいかに快適か感じることができるでしょう。住民は1~3ベッドルームの各種フロアプランの中から好きなタイプを選ぶことができ、床から天井まである窓からは、海や山、街の素晴らしい眺めが一望できます。ユニットの大半はベランダ付きです。

 

物件概要

物件名称: モアナ・パシフィック / Moana Pacific

地区: カカアコ

価格帯: ー

住所: 1296 Kapiolani Blvd, Honolulu, HI 96814

敷地面積: -

築年: 2007年

戸数:  720

階数: 48

間取り:  1 Bed room ~ 3 Bed room

専有面積: -

共有施設: パッティンググリーン、ゴルフの打ち放し練習場、テニスコート、バーベキューエリア、2つの映画館

所有形態: 所有権

ペット: 可

MAP

住所: 1296 Kapiolani Blvd, Honolulu, HI 96814

公式サイト

Moana Pacific http://www.moanapacific.org/

モアナ・パシフィックの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/9/24 2018/11/9 $770,000 $770,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/9/19 2018/11/13 $868,000 $868,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/8/24 2018/11/2 $889,000 $875,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/8/6 2018/11/2 $798,000 $795,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/8/1 2018/9/6 $999,888 $999,888 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/7/23 2018/11/13 $960,000 $940,000 102.65㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/7/17 2018/10/15 $36,000 $36,000 13.38㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,0バスルーム
2018/7/13 2018/8/30 $899,000 $899,000 112.04㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/7/2 2018/11/30 $633,000 $615,000 65.12㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/25 2018/9/12 $1,019,000 $999,000 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/25 2018/9/6 $748,000 $746,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/22 2018/7/13 $1,025,000 $1,010,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/15 2018/10/8 $859,999 $845,000 102.65㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/15 2018/7/19 $35,000 $35,000 10.31㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,0バスルーム
2018/5/21 2018/7/16 $795,000 $795,000 85.75㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/15 2018/10/5 $950,000 $915,000 102.65㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/15 2018/11/21 $750,000 $735,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/2 2018/9/3 $918,000 $900,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/17 2018/5/25 $795,000 $795,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/15 2018/11/16 $839,000 $826,000 102.65㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/13 2018/5/31 $650,000 $635,000 65.12㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/4/6 2018/6/6 $915,000 $890,000 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/3 2018/5/23 $888,000 $875,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/3/28 2018/9/24 $918,000 $910,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/3/7 2018/7/11 $735,000 $730,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/3/1 2018/5/11 $848,000 $843,000 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/23 2018/8/31 $900,000 $900,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/22 2018/3/28 $640,000 $630,000 65.12㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/13 2018/4/20 $962,000 $962,000 102.65㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/9 2018/8/29 $747,800 $745,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/5 2018/3/12 $35,000 $32,500 12.08㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,0バスルーム
2018/1/29 2018/3/22 $960,000 $920,000 102.65㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/25 2018/3/16 $975,000 $965,000 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/17 2018/3/19 $899,000 $890,000 102.65㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/8 2018/6/6 $40,000 $35,000 10.96㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,0バスルーム
2018/1/7 2018/3/2 $765,000 $730,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/3 2018/3/5 $879,000 $878,000 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/11 2018/3/29 $705,000 $705,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/14 2018/3/6 $890,000 $890,000 102.65㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/10 2017/12/22 $600,000 $600,000 65.12㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/3 2017/12/18 $959,000 $950,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/13 2017/12/29 $30,000 $30,000 8.55㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,0バスルーム
2017/10/12 2018/2/27 $730,000 $720,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/4 2018/1/22 $998,000 $998,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/4 2017/12/8 $925,000 $905,000 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/25 2018/1/23 $799,000 $750,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/20 2017/11/1 $998,000 $998,000 102.65㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/7 2018/2/5 $765,000 $740,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/8/30 2017/12/29 $899,000 $898,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/8/19 2017/12/12 $960,000 $925,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/8/8 2017/9/8 $35,000 $32,500 12.91㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,0バスルーム
2017/8/4 2017/11/30 $1,059,000 $1,049,000 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/8/3 2017/10/19 $738,000 $735,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/17 2017/11/1 $739,000 $710,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/13 2017/8/30 $988,000 $988,000 102.65㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/10 2017/9/22 $888,000 $875,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/5 2017/9/22 $760,000 $760,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/5 2017/10/31 $709,000 $712,500 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/26 2017/8/11 $819,000 $819,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/23 2017/11/22 $799,000 $785,000 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/16 2017/7/31 $600,000 $600,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/9 2017/8/22 $849,000 $818,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/8 2017/9/11 $612,000 $615,000 65.12㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/8 2017/9/11 $35,000 $33,500 0.00㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,0バスルーム
2017/6/8 2017/11/30 $26,800 $25,500 9.66㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,0バスルーム
2017/6/6 2017/9/20 $599,000 $597,000 65.12㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/19 2017/7/7 $615,000 $605,000 65.12㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/14 2017/7/7 $710,000 $710,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/14 2017/7/10 $695,000 $685,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/12 2017/7/13 $695,000 $695,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/10 2017/6/29 $45,000 $42,000 12.45㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,0バスルーム
2017/5/2 2017/7/28 $1,180,000 $1,140,000 102.65㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/2 2017/6/8 $599,000 $600,000 65.12㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/12 2017/7/18 $939,000 $925,000 112.04㎡(4.18㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/11 2017/5/12 $950,000 $950,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/10 2017/5/31 $900,000 $880,000 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/10 2017/8/2 $775,000 $743,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/1 2017/7/31 $965,000 $950,000 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/31 2017/6/5 $818,000 $818,000 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/25 2017/7/14 $799,000 $760,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/27 2017/8/25 $719,900 $700,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/7 2017/3/17 $560,000 $560,000 65.12㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/1 2017/4/13 $809,000 $799,000 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/24 2017/4/13 $799,000 $790,000 102.65㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/20 2017/4/28 $825,000 $800,000 102.28㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/5 2017/2/21 $900,000 $900,000 102.65㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/5 2017/6/22 $790,000 $790,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/23 2017/2/17 $868,000 $854,000 103.40㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/11/29 2017/5/19 $1,280,000 $1,280,000 115.94㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/11/22 2016/12/20 $708,000 $708,000 88.26㎡(5.20㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/11/8 2017/5/19 $950,000 $950,000 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/11/7 2017/1/20 $790,000 $770,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/11/7 2017/1/27 $735,000 $720,000 102.65㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/10/31 2017/1/18 $999,000 $999,000 112.04㎡(3.90㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/10/20 2017/6/22 $970,000 $940,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/10/12 2016/12/14 $612,000 $612,000 65.12㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/10/7 2017/1/19 $825,000 $815,000 102.65㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/10/7 2017/1/24 $685,000 $680,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/9/26 2016/12/15 $729,000 $715,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/9/22 2016/12/15 $950,000 $950,000 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/8/30 2017/4/19 $848,000 $835,000 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/8/23 2017/1/20 $850,000 $850,000 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/8/23 2016/12/23 $608,000 $599,000 65.12㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/7/21 2017/1/13 $830,000 $816,500 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/7/20 2016/12/19 $755,000 $755,000 85.75㎡(3.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/7/1 2017/2/3 $825,000 $825,000 103.40㎡(4.09㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/5/9 2017/2/15 $849,000 $835,000 103.40㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/4/12 2016/12/30 $815,000 $795,000 112.04㎡(3.90㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム

 

スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事