Rosaleiのロゴ

 

ワイキキの中心部にあるロザレイ。ここは、働く、遊ぶ、食べる、眠る、その他生活の全てにおいて、今までに体験したことがないほどバランスの取れた快適な場所になることでしょう。洗練されたデザインとアメニティに囲まれた住環境を体感してみてください。プールサイドでくつろいだ後は、レストランまで徒歩ですぐ。ロザレイはワイキキ地区内にあるとても快適で便利なコンドミニアムです。より深く知りたい方は是非コンドミニアムのユニットを見に来てください。それまで求めていた理想のライフスタイルを、ここで見つける事ができるでしょう。

 

 

物件概要

物件名称: ロザレイ / Rosalei

地区: ワイキキ中心

価格帯: ー

住所: 445 Kaiolu St. Honolulu HI 96815

敷地面積: ー

築年: 1955年

戸数:  160戸

階数: 13階

間取り:  Studio ~ 1 Bed room

専有面積: 約38 ~ 43㎡

共有施設: ロビー、プール、コインランドリー

駐車場: 有/無料

所有形態: 所有権

ペット: ー

MAP

住所: 445 Kaiolu St. Honolulu HI 96815

ロザレイの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/11/11 2018/12/7 $259,777 $245,000 44.31㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/9/10 2018/9/26 $230,000 $210,000 44.31㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/8/28 2018/11/26 $230,000 $230,000 44.31㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/8/7 2018/9/14 $320,000 $320,000 42.36㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/8/1 2018/10/19 $250,000 $236,250 42.36㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/28 2018/9/26 $299,000 $295,000 42.36㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/28 2018/8/9 $239,888 $239,888 44.31㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/19 2018/4/13 $349,000 $345,000 42.36㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/31 2018/5/31 $190,000 $193,000 37.81㎡(5.95㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/19 2018/6/21 $330,000 $321,000 42.36㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/12 2018/2/15 $325,000 $320,000 42.36㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/10 2018/5/15 $275,000 $265,000 42.36㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/12/4 2018/3/29 $269,000 $265,000 46.73㎡(5.95㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/6 2018/3/20 $199,000 $193,000 37.81㎡(7.80㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/26 2018/3/20 $315,000 $315,000 42.36㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/12 2017/11/15 $245,000 $224,000 42.36㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/12 2018/2/28 $218,000 $218,000 42.36㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/6 2017/11/22 $278,000 $265,000 44.31㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/18 2018/2/2 $245,000 $230,000 44.31㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/2 2017/9/20 $249,000 $234,000 42.36㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/14 2017/10/6 $239,000 $232,000 44.31㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/5 2017/9/15 $325,000 $310,000 42.36㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/7 2017/7/20 $189,900 $190,000 37.81㎡(5.95㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/24 2017/9/22 $199,000 $199,000 37.81㎡(5.95㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/3 2017/5/10 $305,000 $290,000 45.71㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/3 2017/8/2 $225,000 $205,000 37.81㎡(5.95㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/20 2017/5/17 $202,000 $220,000 44.31㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/8 2017/4/21 $260,000 $270,000 42.36㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/14 2017/6/30 $305,000 $290,000 44.31㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/18 2017/6/14 $229,000 $224,000 44.31㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/14 2017/1/6 $255,000 $255,500 44.31㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/10/27 2016/12/28 $300,000 $287,000 44.31㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/10/10 2017/1/17 $265,000 $255,000 44.31㎡(8.36㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/9/28 2016/12/23 $325,000 $327,100 42.36㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム

 

スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事