Keola Laiの看板

豪華なコンドミニアムでの生活がホノルルのケオラライへ戻ってきました。この建物はマリーナ、海、ショッピング、食事、そしてホノルルを楽しめる施設の中心に位置しすぐ行ける距離です。ケオラライはダウンタウンの企業、小売店が集まる地区への通勤時間を短縮、不要にしたいお勤めの方に適しています。この建物の中心は駐車場、商業スペースの上に位置する雰囲気のよい開放ロビーで、同階にある多くのアメニティ施設とつながっています。ケオラライではファミリー向けの様々な休日イベントが計画され、屋外のレクリエーションエリアでは時折夜に映画上映会を開催しており、まるで大家族のように感じられます。来客用の駐車スペースも豊富にあり便利です。

 

物件概要

物件名称: ケオラ・ライ / Keola Lai

地区: カカアコ

価格帯: ー

住所: 600 Queen St, Honolulu, HI 96813

敷地面積: -

築年: 2008年

戸数:  356

階数: 42

間取り:  1 Bed room ~ 3 Bed room

専有面積: ベッドルームで、面積は934-1045平方フィート(約86-97㎡)となっております。間取りは1種類のみではなく、いくつかのオプションがあります。2ベッドルーム以外の物件に関しては、673平方フィート(約62㎡)の1ベッドルーム、そして1402平方フィート(約130㎡)もの広さを誇る3ベッドルーム物件もあります。

共有施設: フィットネスセンター、バーベキューエリア、温水プール、ジャグジー・スパ、警備員24時間常駐、1階に店舗

駐車場: -

所有形態: 所有権

ペット: 可

MAP

住所: 600 Queen St, Honolulu, HI 96813

ケオラ・ライの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/7/24 2018/9/21 $765,000 $735,000 86.77㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/4 2018/7/20 $769,000 $777,000 94.94㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/2 2018/7/6 $850,000 $845,000 94.94㎡(10.78㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/2 2018/7/31 $808,000 $808,000 94.94㎡(5.39㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/2 2018/9/20 $776,000 $750,000 94.94㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/30 2018/6/29 $628,000 $588,000 63.73㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/3/2 2018/7/10 $779,000 $775,000 92.25㎡(7.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/17 2018/5/15 $800,000 $800,000 94.94㎡(5.39㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/30 2018/7/19 $757,000 $730,000 88.53㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/31 2018/4/27 $789,000 $780,000 92.25㎡(7.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/7 2018/2/2 $1,188,770 $1,100,000 130.25㎡(8.92㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/12 2018/2/23 $575,000 $555,000 62.52㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/8 2017/11/14 $579,000 $572,000 63.73㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/4 2017/11/22 $1,038,000 $1,025,000 130.25㎡(8.92㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/22 2017/8/23 $599,000 $599,000 62.52㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/20 2017/8/11 $575,000 $565,000 62.52㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/13 2017/7/28 $849,700 $849,700 94.94㎡(5.39㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/3 2017/8/15 $795,000 $780,000 94.94㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/1 2017/7/25 $599,000 $599,000 62.52㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/29 2017/9/11 $749,000 $745,000 97.08㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/23 2017/7/26 $759,000 $750,000 88.53㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/22 2017/8/14 $585,000 $585,000 63.73㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/12 2017/6/29 $745,000 $740,000 94.94㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/8 2017/6/29 $730,000 $725,000 92.25㎡(7.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/1 2017/9/8 $1,100,000 $1,025,000 130.25㎡(8.92㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/20 2017/6/9 $765,000 $785,000 94.94㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/13 2017/6/29 $669,000 $655,000 86.77㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/28 2017/5/19 $724,000 $712,000 94.94㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/17 2017/6/29 $1,049,000 $1,010,000 130.25㎡(8.92㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/14 2017/7/17 $1,150,000 $1,080,000 130.25㎡(8.92㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/15 2017/6/5 $739,000 $735,000 97.08㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/15 2017/5/5 $599,000 $599,000 63.73㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/10 2017/4/28 $530,000 $525,000 62.43㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/8 2017/4/17 $1,150,000 $970,000 130.25㎡(8.92㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/10 2017/2/21 $749,900 $735,000 97.08㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/19 2017/4/10 $980,000 $980,000 130.25㎡(9.20㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/13 2017/1/27 $559,000 $554,000 63.73㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/22 2016/12/30 $810,000 $800,000 93.09㎡(10.78㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/10/31 2016/12/30 $550,000 $560,000 63.73㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/9/22 2017/3/29 $735,000 $715,000 92.25㎡(7.99㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/9/16 2017/4/20 $1,049,000 $995,000 130.25㎡(8.92㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/9/14 2016/12/19 $735,000 $728,500 86.77㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/8/25 2017/7/20 $745,000 $740,000 97.08㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/5/2 2017/2/22 $32,000 $25,000 0.00㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,0バスルーム
スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事