Keahou Placeの看板

ホノルル市のデベロッパーであるスタンフォード・カーの開発物件になります。ケアウホウプレイスは2019年開通予定の新交通システム・モノレールのハート市街中心駅直結で、利便性の良い大変素晴らしい造りの地上40階建て高層タワー型分譲コンドミニアムです。ケアウホウプレイスは2015年に建設着工し2017年に完工しており、築浅のマンションをお探しのお客様はケアウホウプレイスを大変気に入られると思います。

ケアウホウプレイスのタワー棟の住戸は、1ベッドルームから3ベッドルームのタイプがあり総戸数は388戸にも及びます。1ベッドルームタイプのお部屋の専有面積は53〜71㎡、2ベッドルームタイプは84〜108㎡、3ベッドルームタイプは126〜134㎡の広さの部屋となります。

ケアウホウプレイスのコンドミニアムは高層タワー棟と低層タウンハウス棟に分かれております。商業利用も可能な部屋もあるという希少価値のあるタウンハウスもお薦めです。タウンハウス棟は南向きの2〜3ベッドルームタイプで総戸数は35戸です。こちらはお買い物にも便利な商業施設のあるポフカイナ通り沿いにございます。

ホノルルの従来の典型的なコンドミニアムよりも更に立地、設備共に様々な魅力を持つこのケアウホウプレイスを購入を検討されている皆様方にぜひお薦めいたします。住居者専用の共有施設はプール、スポーツジム、芝張りのプレイグラウンド、バーベキューエリア、パーティールームの他にドッグパークもございます。

 

物件概要

物件名称: ケアウホウ・プレイス / Keauhou Place

地区: カカアコ

価格帯: ー

住所: 555 South St, Honolulu, HI 96813

敷地面積: -

築年: 2017年

戸数:  423 (1ベッドルーム133戸、2ベッドルーム215戸、3ベッドルーム40戸、タウンハウス35戸)

階数: 40

間取り:  1 Bed room ~ 3 Bed room

専有面積: 46㎡ ~ 149㎡

共有施設: プール、スポーツジム、芝張りのプレイグラウンド、バーベキューエリア、パーティールーム、ドッグパーク

駐車場: -

所有形態: 所有権

ペット: 可

MAP

住所: 555 South St, Honolulu, HI 96813

ケアウホウ・プレイスの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/9/20 2018/11/21 $999,000 $960,000 92.62㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/9/12 2018/11/16 $879,000 $879,000 85.93㎡(9.10㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/18 2018/8/3 $675,000 $670,000 59.08㎡(4.65㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/16 2018/7/13 $888,000 $858,000 86.40㎡(6.13㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/4 2018/8/9 $925,000 $892,500 90.48㎡(6.97㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/16 2018/3/19 $679,800 $679,800 58.43㎡(3.53㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/12/28 2017/11/16 $1,299,200 $1,299,200 129.78㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/28 2017/11/16 $998,000 $998,000 133.40㎡(5.11㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/28 2018/2/16 $948,000 $910,000 86.40㎡(6.13㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/28 2017/11/14 $700,880 $700,880 86.40㎡(4.92㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/28 2017/11/16 $673,000 $673,000 86.40㎡(4.92㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/28 2017/11/16 $669,960 $669,960 86.40㎡(4.92㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/28 2017/10/24 $614,850 $614,870 85.93㎡(9.01㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/13 2018/5/30 $999,000 $970,000 99.96㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/6 2018/4/17 $699,000 $689,000 59.08㎡(4.65㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/12/6 2018/3/7 $668,000 $662,000 60.57㎡(5.39㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/26 2018/4/27 $919,000 $900,000 93.18㎡(6.78㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/17 2017/11/17 $990,000 $990,000 138.98㎡(21.27㎡) 3ベッドルーム,3バスルーム
2017/11/17 2018/1/18 $840,000 $840,000 84.07㎡(6.13㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/8 2018/4/23 $845,000 $838,000 80.08㎡(7.90㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/2 2017/11/2 $499,000 $499,000 76.64㎡(7.80㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/30 2017/12/8 $998,000 $975,000 125.04㎡(4.37㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/25 2017/12/15 $650,000 $660,000 60.57㎡(5.39㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/18 2018/1/4 $688,000 $675,000 59.08㎡(4.65㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム

 

スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事