Fairway Houseの看板

フェアウェイハウスのコンドミニアムは、ダイアモンドヘッド、アラワイゴルフコースやワイキキの息をつくような地平線の大パノラマをご提供いたします。
様々なすばらしいお食事どころやマーケットへは徒歩で少しの距離に位置し、ワイキキエリアへもふらっとお出かけいただけます。

フェアウェイハウスは186ユニット、25階建てです。それぞれのユニットは、フェアウェイハウスアパートメント連合に所属する各オーナーに所有されています。設備には、居住者用プール、ジャグジー、ピクニックエリアつきのBBQスペース、プライベートパーク、サンデッキ、パドルテニスコート、ハンドボールコート、シャトルボードエリアがございます。また、来客者用駐車場と洗車場はみなさまにお使いいただけます。

 

物件概要

物件名称: フェアウェイ・ハウス / Fairway House

地区: カパフル

価格帯: ー

住所: 2916 Date St, Honolulu, HI 96816

敷地面積: -

築年: 1981年

戸数:  186

階数: 25

間取り:  -

専有面積: -

共有施設: プール、ジャグジー、ピクニックエリアつきのBBQスペース、プライベートパーク、サンデッキ、パドルテニスコート、ハンドボールコート、シャトルボードエリア

駐車場: 有り

所有形態: 所有権

ペット: -

MAP

住所: 2916 Date St, Honolulu, HI 96816

フェアウェイ・ハウスの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/7/2 2018/9/14 $539,000 $520,000 75.90㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/20 2018/8/1 $499,000 $475,000 60.57㎡(15.33㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/27 2018/5/25 $649,000 $660,000 100.89㎡(28.24㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/29 2018/4/12 $449,000 $445,000 66.70㎡(6.69㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/1 2018/3/29 $494,000 $490,000 66.70㎡(6.69㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/12/18 2018/2/23 $519,000 $514,000 68.37㎡(6.60㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/6 2018/3/29 $529,000 $523,000 66.70㎡(6.60㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/5 2017/11/3 $499,000 $499,000 66.70㎡(6.60㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/13 2018/1/5 $520,000 $525,000 72.00㎡(6.69㎡) 1ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/6 2017/8/25 $370,000 $370,000 60.57㎡(15.33㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/1 2017/9/19 $450,000 $430,000 66.70㎡(6.60㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/25 2017/7/10 $530,000 $520,000 74.97㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/19 2017/11/2 $499,000 $490,000 68.37㎡(6.60㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/7 2017/5/25 $499,000 $499,000 72.00㎡(6.69㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/2 2017/6/23 $219,900 $218,000 57.69㎡(6.32㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/24 2017/2/27 $199,000 $195,000 57.69㎡(6.32㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/6 2017/1/27 $499,000 $499,000 75.90㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム

 

スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事