アイランド・コロニーの売買物件履歴
売出日 | 成約日 | 売出価格 | 成約価格 | 広さ(ラナイ) | 間取り |
2018/10/15 | 2018/11/16 | $227,000 | $230,000 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/9/21 | 2018/12/6 | $248,000 | $248,000 | 26.01㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/9/4 | 2018/12/5 | $284,900 | $284,900 | 27.13㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/7/25 | 2018/11/8 | $294,000 | $286,000 | 28.33㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/7/23 | 2018/8/31 | $260,000 | $257,500 | 28.71㎡(10.22㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/7/3 | 2018/9/7 | $448,000 | $440,000 | 52.30㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/6/19 | 2018/10/29 | $419,000 | $410,000 | 52.95㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/6/6 | 2018/8/16 | $230,000 | $220,000 | 28.06㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/6/5 | 2018/11/9 | $415,000 | $410,000 | 52.95㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/5/27 | 2018/7/10 | $268,000 | $265,000 | 29.36㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/5/21 | 2018/8/29 | $310,000 | $300,000 | 28.06㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/5/20 | 2018/8/14 | $368,000 | $368,000 | 28.06㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/5/16 | 2018/8/30 | $458,000 | $454,000 | 52.95㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/5/13 | 2018/7/9 | $280,000 | $276,000 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/5/8 | 2018/8/3 | $339,000 | $333,000 | 52.95㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/5/8 | 2018/7/31 | $275,000 | $270,000 | 28.33㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/5/7 | 2018/7/2 | $400,000 | $395,000 | 52.95㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/4/11 | 2018/9/24 | $249,000 | $245,000 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/4/10 | 2018/10/16 | $303,000 | $296,000 | 26.01㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/28 | 2018/4/27 | $240,000 | $241,000 | 28.71㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/27 | 2018/5/31 | $278,500 | $275,000 | 29.26㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/26 | 2018/5/21 | $280,000 | $275,000 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/23 | 2018/6/4 | $253,000 | $245,000 | 28.06㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/17 | 2018/5/24 | $289,000 | $289,000 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/14 | 2018/5/31 | $264,000 | $264,000 | 52.95㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/13 | 2018/8/28 | $348,000 | $330,000 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/5 | 2018/4/10 | $375,000 | $365,000 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/5 | 2018/3/29 | $295,000 | $300,000 | 29.26㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/2/26 | 2018/4/20 | $420,000 | $405,000 | 52.30㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2018/2/23 | 2018/4/25 | $250,000 | $240,000 | 29.36㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/1/30 | 2018/3/5 | $299,000 | $299,000 | 27.59㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/1/26 | 2018/3/28 | $283,000 | $283,000 | 27.59㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/1/23 | 2018/8/28 | $249,000 | $245,000 | 28.71㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/12/20 | 2018/2/22 | $258,000 | $258,000 | 29.36㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/12/20 | 2018/2/26 | $208,000 | $203,500 | 29.08㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/12/18 | 2018/1/26 | $218,000 | $210,000 | 30.75㎡(6.04㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/11/12 | 2018/1/31 | $289,000 | $275,000 | 29.36㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/11/7 | 2017/12/22 | $218,000 | $223,000 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/11/7 | 2018/2/12 | $200,000 | $195,000 | 28.33㎡(11.15㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/11/1 | 2017/11/20 | $208,000 | $208,000 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/31 | 2018/3/29 | $278,000 | $265,000 | 52.30㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/25 | 2017/11/27 | $284,900 | $300,000 | 28.71㎡(9.57㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/17 | 2017/12/11 | $385,000 | $385,000 | 52.30㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/10 | 2018/2/14 | $368,000 | $368,000 | 29.36㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/9 | 2017/11/15 | $295,000 | $295,000 | 28.71㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/1 | 2017/11/30 | $310,000 | $300,000 | 52.30㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/9/21 | 2017/12/4 | $475,000 | $400,000 | 52.95㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/9/13 | 2017/10/5 | $345,000 | $340,000 | 52.30㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/9/12 | 2017/11/9 | $415,000 | $415,000 | 52.30㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/8/30 | 2017/10/17 | $288,000 | $288,000 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/8/18 | 2017/9/29 | $269,000 | $260,000 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/8/11 | 2017/12/11 | $280,000 | $270,000 | 29.36㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/7/25 | 2017/9/1 | $348,000 | $358,100 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/7/20 | 2017/9/13 | $228,000 | $218,000 | 29.08㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/7/13 | 2017/9/11 | $245,000 | $243,000 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/7/6 | 2017/9/6 | $289,000 | $289,000 | 29.36㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/7/3 | 2017/9/1 | $495,000 | $465,000 | 52.95㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/6/23 | 2017/8/21 | $246,000 | $240,000 | 29.36㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/6/8 | 2017/12/5 | $295,000 | $290,000 | 28.71㎡(10.22㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/6/7 | 2017/11/9 | $238,888 | $230,000 | 28.06㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/30 | 2017/7/12 | $255,000 | $242,000 | 27.59㎡(10.22㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/27 | 2017/11/27 | $235,000 | $230,000 | 26.01㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/25 | 2017/6/22 | $350,000 | $350,000 | 52.30㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/15 | 2017/8/7 | $261,000 | $240,000 | 29.36㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/1 | 2017/5/12 | $254,000 | $249,000 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/30 | 2017/7/7 | $299,000 | $288,000 | 27.59㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/20 | 2017/12/21 | $225,000 | $210,000 | 52.95㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/10 | 2017/5/15 | $258,000 | $247,500 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/7 | 2017/6/6 | $285,000 | $265,000 | 26.01㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/6 | 2017/7/28 | $189,000 | $182,500 | 29.36㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/3/22 | 2017/4/21 | $239,000 | $238,000 | 29.36㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/3/16 | 2017/5/9 | $211,300 | $220,000 | 52.30㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/2/6 | 2017/6/27 | $199,500 | $188,000 | 27.59㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/2/6 | 2017/6/15 | $195,000 | $170,000 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/2/1 | 2017/3/17 | $280,000 | $280,000 | 29.26㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/23 | 2017/2/24 | $165,000 | $167,000 | 29.36㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/19 | 2017/3/10 | $158,000 | $155,000 | 26.01㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/18 | 2017/9/1 | $225,000 | $215,000 | 52.95㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/5 | 2017/4/24 | $229,000 | $229,000 | 27.59㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/2 | 2017/2/7 | $149,500 | $155,000 | 29.08㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/1 | 2017/8/2 | $340,000 | $330,000 | 52.30㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2016/12/29 | 2017/4/21 | $268,000 | $270,000 | 29.36㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/12/16 | 2017/3/6 | $490,000 | $465,000 | 52.95㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2016/12/16 | 2017/2/22 | $328,000 | $326,000 | 52.30㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2016/12/15 | 2017/1/31 | $225,000 | $225,000 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/12/10 | 2017/3/8 | $305,000 | $286,000 | 28.06㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/12/8 | 2017/1/9 | $179,900 | $186,000 | 29.08㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/12/5 | 2016/12/28 | $285,000 | $272,500 | 29.08㎡(10.03㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/12/5 | 2017/4/28 | $268,000 | $250,000 | 29.36㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/10/13 | 2016/12/21 | $315,000 | $270,000 | 52.95㎡(9.85㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2016/10/1 | 2016/12/23 | $219,900 | $218,000 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/9/28 | 2017/1/6 | $215,000 | $215,000 | 28.61㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/9/5 | 2016/12/23 | $229,000 | $215,000 | 29.36㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/7/6 | 2016/12/23 | $279,000 | $255,000 | 29.36㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/5/12 | 2017/1/13 | $233,000 | $230,000 | 29.26㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/1/21 | 2017/1/30 | $289,000 | $280,000 | 26.57㎡(10.78㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/1/3 | 2016/12/23 | $285,000 | $270,000 | 27.13㎡(9.66㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
1 2