ワイキキ・グランド・ホテル / Waikiki Grand Hotel

 

カピオラニ公園とホノルル動物園の向かい、海にも至近のコンドミニアム

ワイキキグランドホテルは24時間365日リゾートスタイルを提供しているコンドミニアムホテルです。 オアフ島の人気エリアにご自分のコンドミニアムを持つことを想像してみてください!部屋に付いているバルコニーからダイヤモンドヘッド、太平洋の海岸線、カピオラニ公園などの素晴らしい景色をリラックスしながら眺めたり、外に出かけることなくホテル内で、プールや隣人とのテニスの試合などを楽しむことができます。さらに、美味しい食事を楽しめる2件のレストランや、最高の夜を締めくくるようなお酒を楽しめるクラブも完備されています。

ワイキキグランドホテルはホノルル動物園の目の前に位置していて、サンディビーチや水族館、カピオラニ公園からも近く、アラワイゴルフコース、ダイヤモンドヘッド、ショッピングセンター、レストランなどもほんの数分の距離にあります。大通りに面しており公共バスのバス停も近いので、どこに行くにも便利です。

 

 

物件概要

物件名称: ワイキキ・グランドホテル / Waikiki Grand Hotel

地区: ワイキキ

価格帯: ー

住所: 134 Kapahulu Avenue Honolulu HI 96815

敷地面積: 約 672 ㎡

築年: 1963年

戸数:  219

階数: 10

間取り:  ー

専有面積: ー

共有施設: コインランドリー、プール

駐車場: 有り/有料

所有形態: 所有権

MAP

住所:134 Kapahulu Avenue Honolulu HI 96815

公式サイト

Waikiki Grand Hotel https://www.castleresorts.com/oahu/waikiki-grand-hotel/

ワイキキ・グランド・ホテルの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/9/19 2018/11/13 $105,000 $105,000 18.12㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/9/4 2018/11/29 $335,000 $290,000 33.72㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/8/27 2018/10/2 $650,000 $707,600 44.41㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,2バスルーム
2018/7/23 2018/9/5 $529,000 $584,744 22.85㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2018/7/2 2018/9/4 $350,000 $341,000 23.69㎡(4.74㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/5 2018/3/29 $300,000 $275,000 22.39㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/14 2018/11/7 $360,000 $342,500 28.43㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/5 2018/2/12 $234,888 $234,888 22.57㎡(4.74㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/12/19 2018/1/18 $129,000 $129,000 20.25㎡(4.74㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/11 2018/2/2 $230,000 $225,000 27.03㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/21 2017/8/25 $265,000 $257,000 21.92㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/19 2017/10/25 $499,000 $511,000 29.91㎡(9.48㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/17 2017/9/1 $495,000 $465,000 35.12㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/5 2017/6/15 $375,000 $345,000 35.67㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/22 2017/11/3 $210,000 $190,000 18.86㎡(5.57㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/7 2017/5/9 $85,000 $80,000 0.00㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,0バスルーム
2017/3/22 2017/5/1 $280,000 $275,000 33.72㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/24 2017/5/31 $289,000 $280,000 33.72㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/3 2017/2/3 $320,000 $320,000 32.89㎡(6.50㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/16 2017/3/10 $325,000 $330,000 21.65㎡(6.13㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/6 2017/2/21 $235,000 $235,000 22.57㎡(4.74㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/14 2017/1/27 $199,000 $197,000 21.92㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/12 2017/2/28 $200,000 $195,000 18.12㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/21 2016/12/21 $184,000 $179,500 20.25㎡(4.74㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/1 2016/12/16 $215,000 $205,000 22.57㎡(4.74㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事