Kukui Plazaの看板

 

1970年代前半、ホノルル市は都心の活性化の必要性を認識し、その解決策として住宅開発を行いました。
1976年にオーシャンサイド・プロパティーズによって開発されたククイプラザは、ホノルルのビジネスの中心街における最初のコンドミニアム開発の1つでした。

ククイプラザには1階部分に小規模なショッピングモールと、938のユニットが入っています。
この場所からははフォートストリートの歩行者専用モールが通りを横切ってアラモアナ・ブルーバードまで続いているので、とても歩行者に優しく便利です。

ダイアモンドヘッドとエワタワーは、ガーデンデッキが最上階にある4階建ての大きな駐車棟で結ばれています。
各タワーには、セキュリティパトロール、インターホン、カメラ、キーカードで保護された別々の入り口があります。

駐車場の入り口もガードされています。
ゲスト用駐車場はありませんが、1階のショッピングモールには有料の公共駐車場がたくさんあります。

プライベートガーデンデッキは、緑が多く、木々や滝の流れる岩が特徴的です。
このコンドミニアムはワンブロックを丸ごとしめているので、とても広い敷地です。

アメニティはバーベキューエリア、スイミングプール、魚のいる池、ウォーキングの遊歩道、最大50人が収容できるオープンパゴラ形式のレクリエーションエリアが備わっています。
住民向けの67名まで収容可能な会議室があります。

物置用の保管ロッカーは、先着順で借りることができます。このコンドミニアムは自己運営型で効率よく管理できるため、毎月の維持管理費を比較的安く保つことができています。

物件概要

物件名称: ククイ・プラザ / Kukui Plaza

地区: ダウンタウン

価格帯: 

住所: 1255 Nuuanu Ave, Honolulu, HI 96817

敷地面積: 

築年: 1976年

戸数:  938戸

階数: 33階

間取り:  1Bed room ~ 3Bed room

専有面積: 

共有施設: バーベキューエリア、共有ランドリー、コンシェルジュ、中庭、プール、レクリエーション地域、レジデントマネージャー、警備員、ダストシュート、ウォーキング/ジョッギング道

駐車場: 

所有形態: 所有権又は借地権

ペット: 

MAP

住所: 1255 Nuuanu Ave, Honolulu, HI 96817

ククイ・プラザの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/9/4 2018/10/17 $355,000 $358,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/8/30 2018/10/19 $695,000 $703,000 122.07㎡(14.68㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/8/7 2018/10/29 $355,000 $346,500 56.20㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/7/6 2018/8/10 $338,000 $350,000 56.20㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/30 2018/8/10 $370,000 $370,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/19 2018/10/11 $488,500 $488,000 82.50㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/18 2018/7/27 $375,000 $382000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/14 2018/7/31 $550,000 $540,000 92.90㎡(13.47㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2018/5/15 2018/8/2 $385,000 $385,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/4/6 2018/5/11 $330,000 $325,000 56.20㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/3/10 2018/4/27 $379,000 $380,000 56.20㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/23 2018/4/2 $357,000 $341,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/23 2018/4/4 $320,000 $320,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/18 2018/6/8 $360,000 $345,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/8 2018/3/1 $299,000 $308,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/25 2018/2/23 $325,000 $335,000 56.20㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/16 2018/4/5 $525,000 $519,000 92.90㎡(13.47㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/2 2018/2/5 $355,000 $355,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/12/23 2018/4/27 $378,000 $363,500 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/12/1 2018/1/31 $335,000 $341,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/30 2018/3/12 $310,000 $305,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/27 2018/3/22 $310,000 $300,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/20 2017/12/15 $330,000 $348,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/16 2018/2/8 $350,000 $340,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/13 2018/3/21 $359,000 $357,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/10 2018/2/8 $520,000 $475,000 82.50㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/12 2018/1/25 $376,000 $364,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/29 2017/11/17 $375,000 $383,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/21 2017/11/27 $385,000 $380,000 56.20㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/17 2017/12/29 $540,000 $520,000 111.29㎡(14.68㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/11 2017/12/27 $340,000 $340,000 ㎡(㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/25 2017/12/14 $380,000 $370,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/11 2017/10/5 $359,000 $355,000 56.20㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/10 2017/12/12 $320,000 $300,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/4 2017/10/19 $375,000 $380,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/24 2017/9/22 $375,000 $375,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/11 2017/11/13 $507,888 $498,000 82.50㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/30 2017/8/30 $359,000 $365,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/29 2017/6/30 $340,000 $340,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/28 2017/9/18 $375,000 $366,500 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/23 2017/7/31 $355,000 $360,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/19 2017/9/7 $385,000 $385,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/13 2018/3/19 $549,999 $532,500 92.90㎡(14.21㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/11 2017/6/13 $350,000 $355,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/3 2017/6/30 $369,000 $365,000 56.95㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/26 2017/6/9 $375,000 $382,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/20 2017/6/30 $385,000 $375,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/9 2017/6/2 $375,000 $375,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/3 2017/4/5 $359,000 $360,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/17 2017/6/9 $375,000 $380,800 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/10 2017/4/12 $450,000 $477,000 92.90㎡(13.47㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/5 2017/4/21 $499,000 $499,000 106.37㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/29 2017/3/30 $369,000 $370,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/25 2017/3/14 $369,000 $375,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/19 2017/2/10 $300,000 $317,000 56.95㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/2 2017/2/24 $559,000 $546,800 82.50㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/18 2017/1/18 $369,900 $365,500 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/10/31 2017/1/13 $345,000 $357,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/10/26 2016/12/16 $325,000 $330,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/10/12 2017/3/8 $475,000 $460,000 82.50㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2016/9/29 2016/12/9 $330,000 $325,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/9/28 2016/12/15 $374,900 $365,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/9/19 2016/12/9 $330,000 $330,000 57.13㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/8/17 2017/10/27 $489,000 $480,000 82.50㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,1バスルーム
2016/6/23 2017/1/5 $618,000 $618,000 125.97㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム

 

スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事