ココ・アイル の売買物件履歴
売出日 | 成約日 | 売出価格 | 成約価格 | 広さ(ラナイ) | 間取り |
2018/6/1 | 2018/7/31 | $1,036,000 | $1,036,000 | 130.06㎡(27.87㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2018/5/1 | 2018/6/19 | $859,000 | $855,000 | 130.06㎡(27.87㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2018/4/18 | 2018/6/22 | $855,000 | $855,000 | 175.30㎡(33.17㎡) | 4ベッドルーム,3バスルーム |
2018/3/16 | 2018/4/20 | $1,050,000 | $1,050,000 | 166.20㎡(23.23㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2018/2/26 | 2018/4/27 | $842,000 | $850,000 | 130.06㎡(65.40㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/12/10 | 2018/2/23 | $1,085,000 | $1,100,000 | 160.72㎡(52.95㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/7/6 | 2017/10/30 | $969,000 | $945,000 | 175.40㎡(44.13㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/7/5 | 2017/11/21 | $859,000 | $840,000 | 132.85㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/18 | 2017/7/28 | $1,099,000 | $1,060,000 | 140.09㎡(41.81㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/4/7 | 2017/6/6 | $1,099,000 | $1,095,000 | 142.97㎡(14.40㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/3/29 | 2017/10/25 | $650,000 | $675,000 | 149.10㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2017/1/24 | 2017/3/31 | $1,100,000 | $1,100,000 | 184.03㎡(0.00㎡) | 4ベッドルーム,3バスルーム |
2017/1/4 | 2017/3/17 | $779,000 | $775,000 | 130.06㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2016/11/15 | 2017/1/26 | $828,000 | $818,000 | 130.06㎡(0.00㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
2016/10/14 | 2016/12/27 | $150,000 | $100,000 | 130.06㎡(27.87㎡) | 3ベッドルーム,2バスルーム |
1 2