ココナッツプランテーションで、アイランドスタイルのラグジュアリーなライフスタイルとレジャーを体験してみてください。2004年に作られたココナッツプランテーションは、1年を通して冒険を楽しめるハイクラスなコミュニティです。

2階建てのタウンハウスは広々とした2ベッドルーム、3ベッドルーム、4ベッドルームの間取りがあり、それぞれに素晴らしい内装の他、大きなオープンラナイ、美しい眺め、ゲート付きのセキュリティに2台分の付属のガレージがついています。

カポレイの有名なコオリナゴルフコースの中心に位置するココナッツプランテーションでは、調和のとれたリゾートライフがあります。ゴルフの他にも、コミュニティの共有設備としてウォーキングやジョギングのコース、フィットネスセンター、ラグーンプールとひっそりと隠れるようにあるスパと一緒になったテニスコートなどがあります。ショッピングやダイニング、ビーチやプライベートマリーナを含むエンターテインメントも徒歩圏内にあります。ホノルルへの通勤やナイトスポットでのお出かけにも州間高速道路(H-1)ですぐです。

 

 

物件概要

物件名称: ココナッツ・プランテーション / Coconut Plantation

地区: コオリナ

価格帯: 

住所: 92-1102 Olani St Kapolei, HI 96707

敷地面積: 

築年: 2004年

戸数:  270戸

階数: 2階

間取り:  2Bed room ~ 4Bed room

専有面積: 約101㎡ ~ 約199㎡

共有施設: 2ヶ所のプール、2ヶ所のジャグジー、レクリエーションエリア、バーベキュー、クラブハウス、会議室、ゴルフコース、警備員

駐車場: 

所有形態: 所有権

ペット: 不可

MAP

住所: 92-1102 Olani St Kapolei, HI 96707

ココナッツ・プランテーションの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/8/17 2018/9/28 $799,000 $825,000 125.42㎡(19.32㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/7/1 2018/8/23 $949,950 $925,000 143.81㎡(39.20㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/14 2018/10/12 $935,000 $910,000 165.73㎡(44.31㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/6/2 2018/8/2 $689,000 $679,000 112.13㎡(19.32㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/18 2018/7/30 $679,000 $677,500 112.13㎡(19.32㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/6 2018/7/26 $699,000 $675,000 101.54㎡(17.28㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/7 2018/5/10 $675,000 $675,000 101.54㎡(17.28㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/2/2 2018/3/8 $905,000 $900,000 143.81㎡(39.20㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/22 2018/4/13 $930,000 $920,000 143.81㎡(39.20㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/28 2018/1/30 $699,000 $705,000 101.54㎡(17.28㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/13 2018/1/9 $650,000 $652,000 101.54㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/28 2018/4/24 $649,000 $624,500 114.82㎡(19.04㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/25 2018/1/24 $950,000 $938,000 159.32㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,3バスルーム
2017/10/23 2017/11/30 $714,900 $714,000 112.13㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/23 2018/1/8 $665,000 $655,000 112.13㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/22 2017/11/30 $659,000 $655,000 112.13㎡(19.32㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/6 2018/2/16 $935,000 $900,000 149.38㎡(36.23㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/13 2017/12/1 $940,000 $915,000 143.81㎡(39.20㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/9/1 2018/5/16 $889,000 $890,000 164.80㎡(44.31㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/8/29 2018/4/3 $655,000 $647,500 114.82㎡(19.04㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/27 2017/8/15 $670,000 $655,000 114.82㎡(19.04㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/7/5 2017/8/17 $659,000 $659,000 114.82㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/22 2017/11/1 $659,000 $649,000 112.13㎡(19.04㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/13 2017/6/23 $689,000 $669,000 114.82㎡(19.04㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/9 2017/4/21 $619,000 $600,000 112.13㎡(19.32㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/7 2017/4/4 $885,000 $885,000 159.32㎡(53.79㎡) 3ベッドルーム,3バスルーム
2017/2/3 2017/5/26 $935,000 $890,000 159.32㎡(53.79㎡) 3ベッドルーム,3バスルーム
2017/1/12 2017/1/12 $935,000 $890,000 159.32㎡(53.79㎡) 3ベッドルーム,3バスルーム
2017/1/10 2017/4/13 $669,000 $659,000 101.54㎡(17.28㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/8 2017/2/6 $885,000 $871,000 143.81㎡(39.20㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/17 2017/8/3 $609,000 $600,000 101.54㎡(17.28㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/12/8 2017/3/16 $698,000 $685,000 101.54㎡(17.28㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/11/13 2017/1/30 $669,000 $669,000 112.13㎡(19.32㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/10/28 2017/3/15 $659,000 $627,500 101.54㎡(17.28㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/10/1 2016/12/30 $890,000 $870,000 149.38㎡(36.23㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/7/29 2017/1/5 $599,000 $590,000 112.13㎡(19.32㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/7/8 2016/12/15 $849,000 $800,000 143.81㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2016/7/7 2017/1/25 $690,000 $685,000 125.42㎡(19.32㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事