フォー・パドル / Four Paddle

 

同等クラスの他物件に比べ割安なコンドミニアム

2140クヒオ通りにあるフォーパドルのコンドミニアムは、25階建てで総戸数250戸からなります。1974年に建てられ、売りに出ているフォーパドルの部屋はお値打ちのものを探している購入者には素晴らしい価値をもたらします。というのも、向かいのリッツカールトンが建物内の多くの部屋のオーシャンビューを遮ってしまいますが、それでもフォーパドルのシティビューと部分的なオーシャンビューはとても壮観です。且つ、ワイキキビーチまでは徒歩たった10分なので、部屋を手にした後は実際はたいして不満にもなりません。

ワイキキのフォーパドルの施設には広々とした娯楽デッキ、プール、ラウンジ、屋根付きのバーベキューエリア、温水の浴槽、ドライサウナがあります。フォーパドルのロビーは安全でガードサービスがあり、ビデオ監視、安全のための入室電話システムがあります。屋根付きのゲスト用駐車場はフォーパドルの良いところで、ワイキキの他のコンドではなかなかありません。更に、フォーパドルのほとんどの売り出し中の部屋はリフォームされていて、特に台所、浴室がとても良く改装されていて、豪華な新しいワイキキのコンドミニアムを求めるのであれば、見るべき価値のある物件とされています。

 

 

物件概要

物件名称: フォー・パドル / Four Paddle

地区: ワイキキ

価格帯: ー

住所: 2140 Kuhio Ave Honolulu, HI 96815

敷地面積: 約2,913㎡

築年: 1974年

戸数:  250

階数: 25

間取り:  ー

専有面積: 約43~65㎡

共有施設: プール、サウナ、BBQエリア

駐車場: 有/有料

所有形態: 所有権

MAP

住所:2140 Kuhio Ave Honolulu, HI 96815

公式サイト

Four Paddle http://www.fourpaddle.com/

フォー・パドルの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/8/13 2018/10/2 $427,000 $385,000 51.37㎡(5.11㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/6/5 2018/9/19 $449,000 $433,000 53.60㎡(5.11㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/5/2 2018/10/3 $420,000 $418,000 51.37㎡(5.11㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/5 2018/6/18 $445,000 $438,000 51.37㎡(5.20㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/28 2018/4/27 $489,000 $475,000 53.60㎡(5.11㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/12/26 2018/7/20 $438,000 $420,000 51.37㎡(5.11㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/12/22 2018/3/30 $545,000 $545,000 51.37㎡(5.11㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/12/4 2018/2/26 $471,000 $465,000 53.60㎡(5.11㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/17 2018/1/5 $458,000 $453,000 51.37㎡(5.11㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/14 2018/5/4 $425,000 $388,000 51.37㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/26 2017/12/21 $450,000 $430,000 53.60㎡(5.11㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/19 2017/10/5 $468,000 $455,000 51.37㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/5 2017/10/3 $488,000 $480,000 51.37㎡(5.11㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/2 2017/9/5 $429,000 $429,000 51.37㎡(5.11㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/10 2017/12/19 $509,000 $497,000 51.37㎡(5.11㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/3 2017/7/10 $447,000 $425,000 51.37㎡(5.11㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/2/6 2017/5/26 $379,000 $375,000 42.73㎡(4.37㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/1 2017/3/1 $450,000 $443,000 42.73㎡(4.37㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/8/2 2016/12/13 $499,000 $490,000 51.37㎡(5.11㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/7/26 2017/3/3 $530,000 $500,000 51.37㎡(11.61㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/4/10 2017/5/10 $429,000 $399,000 42.73㎡(4.37㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム

 

スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事