トランプ・タワー・ワイキキ / Trump Tower Waikiki

 

ハワイ有数の超高級5つ星ホテルのコンドミニアム

国際的に知られる不動産王、ドナルド・トランプ氏が展開するラグジュアリーホテルブランド「トランプホテル」のひとつになり、ワイキキビーチまで徒歩2分、ショッピングやレストランも全て徒歩圏内という好立地に位置し、不動産としての価値も高いホテルコンドミニアム。トランプインターナショナルホテル&タワー ワイキキビーチウォーク。通称 トランプタワーワイキキは他のワイキキ周辺にはない、ラグジュアリーで優雅なひとときを味わえること間違いなし。

ロケーションは、223 サラトガ通りの右手に位置しており、トランプタワーワイキキのコンドミニアムのすぐ周辺にはワイキキビーチ、ロイヤルハワイアンセンターを始めとし、その他数多くのアトラクションや施設を構えています。トランプタワーワイキキの中、ホテル スタジオスタイルのコンドミニアムではイタリアの大理石を使用したバスルームからキッチン、そして更にはプライベートバルコニーも完備しているため、オーナーの方はもちろん、ゲストの方もラグジュアリーで非日常感溢れる幻想的な空間を過ごせることでしょう。更にトランプタワーワイキキでは1ベッドルームから3ベッドルームまであるお部屋をご提供でき、他のスタジオ同様、ラグジュアリーなインテリアで統一されている為、備え付けのワインキャビネットや広いリビングスペース、フルサイズのキッチン、洗濯機 乾燥機も兼ね備えております。 トランプタワーワイキキの共用施設には、インフィニティプール、スパにフィットネスセンター、24時間利用可能なルームサービス、4つのレストランを施設内にて提供、更には会議室やイベント会場も完備しております。バレットパーキングのサービスも別途料金はかかりますが、住居者の方はご利用頂けます。また、お子様用のキッズプログラムも、オーナー様のご要望に応じて行なっております。

 

 

物件概要

物件名称: トランプ・タワー・ワイキキ / Trump Tower Waikiki

地区: ワイキキ

価格帯: ー

住所: 223 Saratoga Road, Honolulu, Hawaii 96815

敷地面積: 4,593㎡

築年: 2009年

戸数:  462

階数: 38

間取り:  ー

専有面積: 約39㎡~約271㎡

共有施設: プール、フィットネスルーム、コンシェルジュ、スパ、ルームサービス

駐車場: 有/ー

所有形態: 所有権

MAP

住所:223 Saratoga Road, Honolulu, Hawaii 96815

公式サイト

Trump InternationalHotel Waikiki https://www.trumphotelcollection.com/jp/waikiki/

トランプ・タワー・ワイキキの売買物件履歴

売出日 成約日 売出価格 成約価格 広さ(ラナイ) 間取り
2018/8/9 2018/8/31 $948,000 $948,000 73.86㎡(6.78㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2018/5/14 2018/8/20 $1,900,000 $1,850,000 103.58㎡(14.31㎡) 1ベッドルーム,2バスルーム
2018/5/3 2018/9/14 $1,650,000 $1,560,000 105.81㎡(6.78㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/4/23 2018/6/18 $1,238,000 $1,208,000 50.63㎡(7.15㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/4/16 2018/6/27 $1,198,800 $1,160,000 50.63㎡(7.15㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/4/4 2018/10/31 $2,179,000 $2,000,000 130.62㎡(6.78㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/3/12 2018/4/23 $2,498,800 $2,498,800 129.60㎡(6.97㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/3/1 2018/7/6 $540,000 $520,000 32.98㎡(6.97㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/2/20 2018/10/15 $1,998,000 $1,980,000 143.25㎡(16.26㎡) 2ベッドルーム,3バスルーム
2018/2/9 2018/6/28 $2,888,000 $2,600,000 154.68㎡(18.58㎡) 2ベッドルーム,3バスルーム
2018/1/22 2018/8/30 $2,100,000 $1,950,000 130.62㎡(6.78㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2018/1/17 2018/11/23 $450,000 $435,000 45.15㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2018/1/10 2018/4/23 $530,000 $520,000 47.38㎡(6.97㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/12/21 2018/5/8 $364,000 $352,000 32.79㎡(0.74㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/12/13 2018/2/22 $628,800 $600,000 51.93㎡(6.97㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/12/12 2018/4/13 $389,900 $350,400 38.83㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/12/8 2018/1/31 $1,188,888 $1,150,000 50.63㎡(7.15㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/22 2018/3/23 $410,000 $365,000 38.83㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/11/14 2018/2/1 $2,500,000 $2,500,000 123.74㎡(5.95㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/13 2018/2/1 $2,100,000 $1,980,000 130.62㎡(6.78㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/11/8 2017/12/26 $1,080,000 $1,080,000 52.21㎡(7.15㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/10/12 2017/11/15 $1,998,800 $1,998,800 95.41㎡(13.94㎡) 1ベッドルーム,2バスルーム
2017/10/2 2018/2/6 $700,000 $630,000 45.80㎡(6.97㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/9/7 2018/9/17 $980,000 $930,000 73.86㎡(6.78㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/30 2018/3/12 $2,178,000 $2,178,000 154.21㎡(19.51㎡) 2ベッドルーム,3バスルーム
2017/8/23 2018/2/2 $610,000 $599,999 51.93㎡(6.97㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/10 2018/2/16 $400,000 $395,000 38.83㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/9 2018/6/21 $2,598,800 $2,598,800 155.42㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,3バスルーム
2017/8/9 2018/4/25 $2,548,800 $2,548,800 154.68㎡(18.58㎡) 2ベッドルーム,3バスルーム
2017/8/9 2017/12/5 $1,798,800 $1,798,800 95.41㎡(13.94㎡) 1ベッドルーム,2バスルーム
2017/8/9 2017/9/7 $1,318,000 $1,280,000 69.12㎡(5.95㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/8 2018/1/26 $1,650,000 $1,600,000 103.58㎡(14.31㎡) 1ベッドルーム,2バスルーム
2017/8/8 2018/8/16 $900,000 $870,000 50.44㎡(7.15㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/8/2 2017/11/27 $399,000 $355,000 38.83㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/26 2018/7/5 $760,000 $725,000 45.15㎡(6.97㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/7/12 2018/6/29 $1,990,000 $1,880,000 105.81㎡(6.78㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/6/26 2018/6/27 $577,077 $550,000 45.15㎡(6.97㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/7 2017/7/20 $630,000 $610,000 40.97㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/6/6 2017/11/20 $2,598,000 $2,498,000 154.68㎡(18.58㎡) 2ベッドルーム,3バスルーム
2017/5/23 2017/11/22 $1,850,000 $1,750,000 130.34㎡(0.00㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/22 2018/3/20 $5,390,000 $5,000,000 183.20㎡(5.95㎡) 3ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/22 2017/8/8 $670,000 $600,000 51.93㎡(6.97㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/19 2017/11/20 $1,730,000 $1,700,000 107.21㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/17 2017/6/28 $1,088,000 $1,088,000 51.56㎡(7.15㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/5/8 2017/8/11 $1,820,000 $1,790,000 105.72㎡(14.31㎡) 1ベッドルーム,2バスルーム
2017/5/1 2017/5/22 $1,598,800 $1,598,800 95.41㎡(13.94㎡) 1ベッドルーム,2バスルーム
2017/4/24 2017/8/10 $3,700,000 $3,500,000 190.45㎡(0.00㎡) 3ベッドルーム,3バスルーム
2017/4/21 2017/8/25 $770,000 $750,000 46.54㎡(6.97㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/4/9 2017/6/19 $445,000 $440,000 46.45㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/29 2017/8/24 $1,698,000 $1,598,000 103.58㎡(14.31㎡) 1ベッドルーム,2バスルーム
2017/3/28 2017/3/30 $498,000 $498,000 51.75㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/28 2017/3/30 $440,000 $440,000 38.83㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/28 2017/3/30 $400,000 $400,000 38.83㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/23 2017/3/28 $495,000 $495,000 32.98㎡(6.97㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/15 2018/2/5 $5,950,000 $3,900,000 209.95㎡(129.50㎡) 2ベッドルーム,3バスルーム
2017/3/7 2017/11/17 $395,000 $350,000 38.83㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/3/2 2017/9/11 $1,625,000 $1,550,000 105.72㎡(14.31㎡) 1ベッドルーム,2バスルーム
2017/2/7 2017/12/18 $1,495,000 $1,495,000 95.41㎡(9.29㎡) 1ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/23 2017/5/19 $1,825,000 $1,800,000 105.81㎡(6.78㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/11 2017/4/19 $1,680,000 $1,580,000 103.58㎡(14.31㎡) 1ベッドルーム,2バスルーム
2017/1/9 2017/9/8 $389,000 $370,000 35.86㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2017/1/5 2017/2/28 $1,330,000 $1,240,000 69.12㎡(5.95㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/23 2017/3/6 $1,039,000 $1,005,000 51.56㎡(7.15㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2016/12/12 2017/6/9 $425,000 $400,000 38.83㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/24 2017/4/19 $715,000 $700,000 40.97㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2016/11/9 2017/1/31 $969,000 $940,000 69.12㎡(0.00㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/10/27 2017/10/5 $1,153,000 $1,133,000 73.86㎡(6.78㎡) 1ベッドルーム,1バスルーム
2016/10/13 2017/3/23 $2,430,000 $2,290,000 130.62㎡(6.78㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/9/15 2017/9/15 $2,198,800 $2,198,800 130.34㎡(7.52㎡) 2ベッドルーム,2バスルーム
2016/9/13 2017/1/12 $3,248,800 $3,248,800 190.45㎡(20.90㎡) 3ベッドルーム,3バスルーム
2016/9/6 2016/12/16 $425,000 $404,625 38.83㎡(0.00㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2016/8/3 2017/5/10 $2,300,000 $2,250,000 154.21㎡(19.51㎡) 2ベッドルーム,3バスルーム
2015/11/5 2017/10/13 $595,000 $540,000 45.71㎡(6.97㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
2015/5/14 2017/7/31 $590,000 $540,000 32.98㎡(6.97㎡) 0ベッドルーム,1バスルーム
スポンサーリンク
不動産購入や売却をご検討ですか?
おすすめの記事