コロニー・サーフの売買物件履歴
売出日 | 成約日 | 売出価格 | 成約価格 | 広さ(ラナイ) | 間取り |
2018/8/28 | 2018/10/1 | $925,000 | $950,000 | 46.91㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/7/16 | 2018/8/30 | $899,000 | $910,000 | 46.91㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/6/11 | 2018/7/27 | $2,900,000 | $2,800,000 | 173.44㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,2バスルーム |
2018/4/3 | 2018/4/6 | $2,698,000 | $2,700,000 | 148.64㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2018/3/20 | 2018/5/2 | $925,000 | $925,000 | 46.91㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/1/2 | 2018/4/13 | $1,350,000 | $1,325,000 | 83.61㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/12/1 | 2018/3/12 | $1,395,000 | $1,395,000 | 83.61㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/11/28 | 2018/4/23 | $1,198,888 | $1,198,888 | 83.61㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/11 | 2017/11/30 | $1,850,000 | $1,750,000 | 126.16㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,2バスルーム |
2017/10/5 | 2018/7/30 | $1,850,000 | $1,750,000 | 126.16㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,2バスルーム |
2017/7/10 | 2017/8/10 | $1,375,000 | $1,375,000 | 94.20㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2017/6/26 | 2017/6/26 | $2,850,000 | $2,700,000 | 143.07㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,2バスルーム |
2017/6/19 | 2017/8/31 | $748,000 | $745,000 | 46.91㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/20 | 2017/9/14 | $1,750,000 | $1,725,000 | 92.90㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2016/11/15 | 2017/1/10 | $1,199,000 | $1,200,000 | 79.24㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
2016/10/3 | 2017/1/17 | $718,000 | $705,000 | 46.91㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2016/8/9 | 2017/1/4 | $1,600,000 | $1,600,000 | 133.78㎡(0.00㎡) | 2ベッドルーム,2バスルーム |
2016/7/1 | 2017/2/24 | $869,000 | $820,000 | 46.91㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2015/11/20 | 2017/5/11 | $1,395,000 | $1,375,000 | 83.61㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2015/4/7 | 2016/12/16 | $1,795,000 | $1,750,000 | 92.90㎡(0.00㎡) | 1ベッドルーム,1バスルーム |
1 2