ホリデイ・ビレッジの売買物件履歴
売出日 | 成約日 | 売出価格 | 成約価格 | 広さ(ラナイ) | 間取り |
2018/7/8 | 2018/7/17 | $245,000 | $240,000 | 29.54㎡(4.83㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/7/3 | 2018/7/27 | $249,000 | $250,000 | 29.54㎡(4.83㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/6/11 | 2018/7/6 | $238,000 | $240,000 | 29.54㎡(4.83㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/4/22 | 2018/6/8 | $238,000 | $237,000 | 29.54㎡(4.83㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/8 | 2018/4/23 | $239,000 | $235,000 | 29.54㎡(4.83㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/3/6 | 2018/5/24 | $249,000 | $240,000 | 29.54㎡(4.83㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/2/22 | 2018/5/31 | $239,000 | $235,000 | 29.54㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2018/1/15 | 2018/4/5 | $245,000 | $230,000 | 29.54㎡(4.83㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/12/18 | 2018/3/23 | $214,000 | $200,000 | 29.54㎡(4.83㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/12/16 | 2017/12/29 | $240,000 | $230,000 | 29.54㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/10/26 | 2017/12/29 | $230,000 | $229,000 | 29.54㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/9/7 | 2017/12/1 | $240,000 | $230,000 | 29.54㎡(4.83㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/6/2 | 2017/6/21 | $245,000 | $240,000 | 29.54㎡(4.83㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/10 | 2017/7/19 | $239,000 | $230,000 | 29.54㎡(0.00㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/5/1 | 2017/6/20 | $245,000 | $244,000 | 29.54㎡(4.83㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/4/14 | 2017/5/26 | $245,000 | $240,000 | 29.54㎡(4.83㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
2017/1/3 | 2017/3/8 | $224,900 | $224,400 | 29.54㎡(4.83㎡) | 0ベッドルーム,1バスルーム |
1 2